主催
川崎フロンターレ
特別協賛
協賛
募集カテゴリー
カテゴリー | 開催日 | 会場 | 募集チーム数 | 募集開始 | 募集状況 | 詳細・申し込み |
---|---|---|---|---|---|---|
U-12① | 8/28(土) | さぎぬま | 24 | 7/19(月) | 大会終了 | ─ |
ウルトラビギナー | 9/5(日) | さぎぬま | 16 | 7/19(月) | 大会終了 | ─ |
インドアミックス | 9/19(日) | 味の素 | 5 | 7/19(月) | 大会終了 | ─ |
U-10① | 9/26(日) | さぎぬま | 24 | 7/19(月) | 大会終了 | ─ |
インドアミドル | 10/3(日) | 味の素 | 5 | 8/2(月) | 大会終了 | ─ |
レディース | 10/9(土) | さぎぬま | 16 | 8/2(月) | 大会終了 | ─ |
FCL | 10/24(日) | 味の素 | 4 | 8/2(月) | 大会終了 | ─ |
O-40 | 10/31(日) | さぎぬま | 16 | 8/2(月) | 大会終了 | ─ |
スーパービギナ-① | 11/6(土) | さぎぬま | 16 | 8/30(月) | 大会終了 | ─ |
CP | 11/21(日) | さぎぬま | 4 | 8/30(月) | 大会終了 | ─ |
オールO-30 | 11/21(日) | さぎぬま | 12 | 8/30(月) | 大会終了 | ─ |
オールO-30レディース | 11/28(日) | 味の素 | 5 | 8/30(月) | 大会終了 | ─ |
U-12② | 12/4(土) | さぎぬま | 24 | 9/27(月) | 大会終了 | ─ |
オールO-40 | 12/12(日) | 味の素 | 5 | 9/27(月) | 大会終了 | ─ |
ミドル | 12/19(日) | さぎぬま | 16 | 9/27(月) | 大会終了 | ─ |
レディース② | 12/19(日) | さぎぬま | 16 | 11/29(月) | 大会終了 | ─ |
U-8 | 10/23(土) | はるひ野 | 16 | 10/4(月) | 大会終了 | ─ |
U-9 | 11/13(土) | はるひ野 | 16 | 10/25(月) | 大会終了 | ─ |
ビギナ-② | 12/29(水) | さぎぬま | 16 | 1/9(日) | 大会終了 | ─ |
O-40② | 12/29(水) | さぎぬま | 16 | 1/9(日) | 大会終了 | ─ |
U-10② | 1/10(月) | さぎぬま | 24 | 11/1(月) | 大会終了 | ─ |
スーパービギナ-② | 1/15(土) | さぎぬま | 24 | 11/1(月) | 大会終了 | ─ |
オープン | 1/16(日) | 宮前 | 8 | 11/1(月) | 大会終了 | ─ |
ファミリー | 1/23(日) | 川崎球場 | 16 | 11/1(月) | 大会終了 | ─ |
ミックス | 1/29(土) | さぎぬま | 16 | 11/1(月) | 大会終了 | ─ |
※募集状況は「募集開始待ち」「募集中」「残りわずか」「キャンセル待ち受付中」と4段階(別途「大会終了」もあり)で表示されます。状況が変更次第、出来るかぎり迅速に反映するよう努めておりますが、こちらの表示はあくまでも目安とさせて頂き、(一度に応募が殺到するなど)タイミング次第では「募集中」「残りわずか」と表示されていたカテゴリーでお申し込み頂いても「キャンセル待ち登録」とさせて頂く場合がございますので、あらかじめご了承ください。
大会概要
※表示・印刷にはAcrobaReadert5.0以上、
またはAdobeReaderが必要です。お持ちでない場合は
左のボタンからダウンロードしてください。
カテゴリー | 開催日 | タイムスケジュール | リーグ戦表 | トーナメント表 |
---|---|---|---|---|
U-12① | 8/28(土) | pdfを表示 | pdfを表示 | pdfを表示 |
ウルトラビギナー | 9/5(日) | pdfを表示 | pdfを表示 | pdfを表示 |
インドアミックス | 9/19(日) | pdfを表示 | pdfを表示 | ─ |
U-10① | 9/26(日) | pdfを表示 | pdfを表示 | pdfを表示 |
インドアミドル | 10/3(日) | pdfを表示 | pdfを表示 | ─ |
レディース | 10/9(土) | pdfを表示 | pdfを表示 | pdfを表示 |
U-8 | 10/23(土) | pdfを表示 | pdfを表示 | pdfを表示 |
FCL | 10/24(日) | pdfを表示 | pdfを表示 | ─ |
O-40 | 10/31(日) | ─ | ─ | ─ |
スーパービギナ-① | 11/6(土) | pdfを表示 | pdfを表示 | pdfを表示 |
U-9 | 11/13(土) | ─ | ─ | ─ |
CP | 11/21(日) | pdfを表示 | pdfを表示 | ─ |
オールO-30 | 11/21(日) | pdfを表示 | pdfを表示 | pdfを表示 |
オールO-30レディース | 11/28(日) | ─ | ─ | ─ |
U-12② | 12/4(土) | ─ | ─ | ─ |
オールO-40 | 12/12(日) | ─ | ─ | ─ |
ミドル | 12/19(日) | ─ | pdfを表示 | pdfを表示 |
レディース② | 12/19(日) | ─ | pdfを表示 | ─ |
ビギナ-② | 1/9(日) | ─ | ─ | ─ |
O-40② | 1/9(日) | ─ | ─ | ─ |
U-10② | 1/10(月) | ─ | ─ | ─ |
スーパービギナ-② | 1/15(土) | pdfを表示 | pdfを表示 | pdfを表示 |
オープン | 1/16(日) | pdfを表示 | pdfを表示 | pdfを表示 |
ファミリー | 1/23(日) | ─ | ─ | ─ |
ミックス | 1/29(土) | ─ | pdfを表示 | pdfを表示 |
※開催日より1週間前を目安に掲載致します。但し、チーム数不足・キャンセルの発生等によりチームが確定していない場合はその限りではありません。その際は準備が出来次第掲載させていただきます。あらかじめご了承ください。
対象レベル・参加資格・参加費
カテゴリー | 詳 細 |
---|---|
U-12① | (GKを含む)小学5、6年生で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。 |
ウルトラビギナー | ザムストカップで最も初心者向けの大会。サッカーまたはフットサルの経験者が多いチームはご遠慮ください。(GKを含む)満15歳以上で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。 |
インドアミックス | (GKを含む)ピッチ上に女性が1名以上いること。女性の得点は2点です。満15歳以上で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。(室内体育館で行う大会) |
U-10① | (GKを含む)小学3、4年生で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。 |
インドアミドル | ビギナーでは物足りない、オープンではまだ自信がない中級者向けの大会。(GKを含む)満15歳以上で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。(室内体育館で行う大会) |
レディース | メンバーが女性で、(GKを含む)満13歳以上で構成されたメンバーであること。登録は1チーム15名以内とする。 |
U-8 | (GKを含む)小学1、2年生で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。 |
FCL | 川崎フロンターレスタッフにチャレンジしませんか?(GKを含む)満15歳以上で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。(室内体育館で行う大会) |
O-40 | ピッチ上に40歳以上が2名以上いること。残りは30歳以上で構成すること。登録は1チーム15名以内とする。 |
スーパービギナ-① | ビギナーでは勝てないというチーム、コート内には未経験者の多いチームが対象の大会。サッカーまたはフットサルの経験者が多いチームはご遠慮ください。(GKを含む)満15歳以上で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。 |
U-9 | (GKを含む)小学2、3年生で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。 |
CP | Cerebral(脳からの)Palsy(麻痺)。脳性麻痺フットサル対象のカテゴリー。登録は1チーム15名以内とする。 |
オールO-30 | (GKを含む)満30歳以上で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。 |
オールO-30レディース | メンバーが女性で、(GKを含む)満30歳以上で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。(室内体育館で行う大会) |
U-12② | (GKを含む)小学5、6年生で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。 |
オールO-40 | (GKを含む)満40歳以上で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。(室内体育館で行う大会) |
ミドル | ビギナーでは物足りない、オープンではまだ自)信がない、中級者向けの大会。(GKを含む)満15歳以上で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。 |
レディース② | メンバーが女性で(GKを含む)満13歳以上で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。 |
ビギナ-② | サッカー経験はあるが、フットサルの経験が少ないチームなど、まずはこのカテゴリーから参加してみては?(GKを含む)満15歳以上で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。 |
O-40② | ピッチ上に40歳以上が2名以上いること。残りは30歳以上で構成すること。登録は1チーム15名以内とする。 |
U-10② | (GKを含む)小学3、4年生で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。 |
スーパービギナ-② | ビギナーでは勝てないというチーム、コート内には未経験者の多いチームが対象の大会。サッカーまたはフットサルの経験者が多いチームはご遠慮ください。(GKを含む)満15歳以上で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。 |
オープン | 中級者〜上級者(競技者向けのチーム)中心の大会。(GKを含む)満15歳以上で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。 |
ファミリー | 前半を子どもチーム、後半を大人チームで行なう大会。子どもチームは小学5、6年生で構成されたチームであり、大人チームは満30歳以上で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。但し子ども、大人各5名ずつ計10名は登録することとする。(親子でなくても参加可) |
ミックス | (GKを含む)ピッチ上に女性が1名以上いること。女性の得点は2点です。満15歳以上で構成されたチームであること。登録は1チーム15名以内とする。 |
会場
◆フロンタウンさぎぬま[略称:さぎぬま] > 地図
〒216-0005 川崎市宮前区土橋3-1-1(旧:鷺沼プール跡地)
・東急田園都市線「鷺沼駅」下車 徒歩3分
※駐車場の台数に限りがございますので、公共交通機関をご利用下さい。
※施設利用に伴う駐車場の割引はこの「ザムストカップ2010-2011」では1チーム1台のみ適用とさせていただきます。満車の場合は他駐車場をご利用下さい。
(尚、2台目以降は割引対象外となります。その場合30分500円となりますので、十分ご注意ください。)
◆味の素健康保健会館・体育館[略称:味の素] > 地図
〒212-0022 川崎市幸区新明町2-79
・JR南武線「矢向駅」下車 徒歩10分
※駐車場の台数に限りがございますので、公共交通機関をご利用下さい。
◆フットサルクラブ東京多摩ニュータウンはるひ野若葉台コート[略称:はるひ野] > 地図
〒215-0036 川崎市麻生区はるひ野4-3-2
・小田急多摩線「はるひ野駅」下車 徒歩1分
・京王相模原線「若葉台駅」下車 徒歩10分
※駐車場の台数に限りがございますので、公共交通機関をご利用下さい。
◆宮前スポーツセンター[略称:宮前] > 地図
〒216-0011 川崎市宮前区犬蔵1-10-3
・東急田園都市線「宮前平駅」よりバス
・JR南武線「武蔵溝ノ口駅」よりバス
※駐車場の台数に限りがございますので、公共交通機関をご利用下さい。
◆川崎球場[略称:球場] > 地図
〒210-0011 川崎市川崎区富士見2丁目1番9号
・JR東海道線、京浜東北線、南武線 「川崎駅」下車 徒歩15分
・JR東海道線、京浜東北線、南武線 「川崎駅」よりバス
※駐車場の台数に限りがございますので、公共交通機関をご利用下さい。
大会形式・競技方法・参加費
各カテゴリーにより詳細は異なりますので、募集要項を各自でご確認ください。
保険について
本大会中にケガをした場合はすぐに本部又は、スタッフに申し出てください。
本大会中のケガに備えて傷害保険に加入しておりまが、治療費全額が保障されるものではございませんので、ご了承ください。 治療費全額を補償する保険に関しましては、お客様ご自身でスポーツ安全傷害保険に加入されることをお勧めします。
申込方法
PC又はMOBILEサイトの専用応募フォームからお申込みください。QRコード(携帯)からも可能。Eメール・FAX・電話・持ち込み等でのお申込みは受け付けておりませんので、予めご了承ください。
申し込みにあたっての注意事項
- 「代表者」の方は円滑な情報交換のため、「携帯電話」「Eメールアドレス(PC)」「Eメールアドレス(携帯)」をお持ちの方のみとさせて頂きます。
- ここでいう「代表者」とは、試合当日までの連絡のやり取り、試合当日の参加費の支払いなど、大会事務局と連絡をとる方となります。
- なお、U-10、U-12カテゴリーの「代表者」は「出場するメンバーの保護者」または「チームの代表者」などの大人の方が必ず行うようにお願致します。
- 混乱防止のため、エントリー後の「代表者の変更」「連絡先の変更」は一切受付致しません。
- 連絡ミスを防ぐため、「副代表者」を必ず登録して下さい。
- 応募は「先着順」とさせて頂きます。募集チーム数に達した場合は、以降の応募はすべてキャンセル待ちとさせて頂きます。キャンセルチームが出た場合にのみご連絡させて頂く場合があります。
- キャンセルは大会当日10日前までとします。それ以降のキャンセルは参加費全額お支払い頂きます。
- 申し込み状況等のお問い合わせにはお応え致しかねますので、ご了承下さい。
- チーム名、代表者名を変えての同一団体による複数の申し込みは無効とさせて頂きます。
- お客様の住所、氏名などの個人情報につきましては、当案件のご連絡、ご案内にのみに限定し使用させて頂きます。
- 川崎フロンターレ・フロンタウンさぎぬま両サイト、各広報媒体等にて、ご参加頂く方の写真(当日の様子等)を掲載させて頂く場合がございます。
お問い合わせ
〒213-0013 川崎市高津区末長1331-1
「川崎フロンターレ ザムストカップ2010-2011大会事務局」係
携帯電話:090-8021-7096(月〜金 10:00〜18:00)※電話に出られない場合がございますがご了承ください。
Eメール:hometown@frontale.co.jp ※原則遅くても5日以内に返信致します。
※5日過ぎても連絡がない場合はお手数ですが大会事務局までご連絡ください。
※電話に出れない場合があります。伝言メモにメッセージを入れて頂ければ折り返し連絡は致しますが、原則、Eメールでの問い合わせをお願い致します。
※なお、この件につきましては、「各会場」への問い合わせはご遠慮願います。