フロンターレひと筋、18年目のシーズンを迎えるクラブの象徴的存在。ハイレベルな基本技術をベースに、つねに相手が嫌がるプレー、相手が嫌がるポジショニングを狙いチャンスを演出する。昨シーズンも絶大な存在感を放っていたが11月に全治7ヶ月の大ケガを負い、今シーズンはリハビリからのスタートとなる。背番号14の復活が逆襲のフロンターレの大きなカギを握る。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 復活
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 優勝
ブログ、SNSなど
掲載データは、2020年2月7日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | ケンゴ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.0cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1980年10月31日/東京都小平市 | 視力 | 2.5くらい |
星座/血液型 | さそり座/O型 | 家族 | 既婚(妻、一男、二女) |
身長/体重 | 175cm/66kg | 兄弟構成 | 姉、姉、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | ミズノ | フロンターレと言えば | ファミリー |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | 素足感覚、軽さ | フロンターレのサポーターの印象 | 日本一にできたので本当嬉しい。世界一 |
ユニフォームのサイズ | L | 試合中の応援について | ものすごく聞こえます。悪口は特に(笑) |
サインの理由・内容 | 憲剛をローマ字でわかりやすく。にこちゃんマークはジュニの真似 | 自分の応援歌について | 最高 |
サッカーを始めたきっかけ | 幼稚園の友達が始めたから一緒に始めた | 等々力の良いところ | 全て。中と外全て |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 2年目に関さんにコンバートされて。天職かな | あなたから見たふろん太くん | 芸達者、日本一のマスコット(俺のこと好きだなー) |
試合前に必ずすること | いっぱいありすぎて書ききれない | ふろん太くんにひと言 | カブレラに並ばれたぞ!! |
試合中に気をつけていること | バランス、点に絡む | あなたから見たカブレラ | レギュラー |
試合後に必ずすること | ストレッチ | カブレラにひと言 | もはやふろん太と同格(笑) |
試合前に必ず口にするもの | サプリメント、チョコ、ガム | あなたから見たワルンタ | ワルい、けだるそう |
試合後に必ず口にするもの | サプリメント | ワルンタにひと言 | 優しくして |
監督ってどんな人? | 熱い | ゲン担ぎは? | スパイクを左足から履く |
プロの選手を目指し始めた時期 | 大学4年生。コーチに練習参加を頼んだ時 | プロになって驚いたこと | キャンプでのご飯が美味しかったこと |
デビュー戦の感想・思い出 | 緊張する時間もなかった。自信がついた | プロ選手として心がけていること | よく寝て、よく食べて、ちゃんと練習すること |
初めての給料の使い道 | 14年前だから忘れてしまった | 引退したらやりたいこと | 指導者、解説者、サッカーに携わりたい |
影響を受けた選手 | ジョリさん | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | アウェイFC東京戦とチェルシー戦 |
影響を受けた指導者 | オシムさん | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | ずいぶん前すぎて覚えてない(笑) |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 08年の柏戦。自分のゴールで長男誕生を祝えた 。13年の最終戦vs横浜F・マリノス。優勝を決めた2017.12.2の大宮戦 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | 緊張した |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 優勝に届かなかった 09年の柏戦。W杯パラグアイ戦。2016年のチャンピオンシップと天皇杯 決勝。 | フロンターレに決めた理由 | フロンターレ一択だった |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 毎日うまくなりたいと思って練習したこと(継続中) | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | とにかく嬉しかった |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | 基礎練習 | クラブハウスについて | 素晴らしいのひと言 |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | 特にないかな | 遠征に必ず持っていくもの | ファイテンの枕、マットレス |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | パス、考えてプレーすること | 今季対戦が楽しみなチーム | どこも楽しみ |
サッカーに関しての自分の武器 | 縦パス、スルーパス、考えること、目 | あなたにとってサッカーとは | 楽しむもの、人生そのもの |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 父親力 | もしサッカー選手になってなければ | サッカー選手以外、普通に仕事をしてみたい。 |
自宅でしているトレーニング | ケア | 背番号へのこだわり | 誰にも理解されないけど1と4の数字のバランスがいい |
コンディション維持方法 | ストレッチ、よく寝ること、よく食べること | 今年のユニフォーム、どう? | 3つ目の星を付けられて良かった |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | 子どもと同じ目線で遊べること(笑)、勝った時のTwitter更新 | 実は私○○なんです | わりと亭主関白、だけど目指せカジメン |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | 語学 | 第一印象でよく○○と言われます | 細いですね |
資格 | 特に秀でたものはありません | あなたのプチ自慢 | 息子、娘がかわいい(笑)親バカですみません |
朝、起きて最初にすること | ヤクルトを飲む | 尊敬する人 | 父 |
夜、寝る前に最後にすること | 子どもにハグ、ストレッチ、乳酸菌飲料を飲む | 20年後の自分 | サッカーに関わっている。孫いるかなー |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 左腕 | 将来の夢 | いつまでも現役 |
お風呂の長さ | 30分くらい。子どもと遊んでいる | ホッとする瞬間 | 家族といる時 |
洋服のサイズ | M、L、O | 幸せだと感じる瞬間 | サッカーをやっているとき、子どもと遊んでいるとき |
私服のお気に入りのブランド | 奥さん任せ | 大切にしている時間 | 家族といる時 |
好みのパンツ | ボクサーパンツ | 自分へのご褒美 | 秘密 |
いつもつけている香水 | なんだっけ?忘れた(笑) | 自分の性格をひと言で言うと | 楽天的 |
異性のドキッとする香り | さりげなくフワっと香るのが好き | チャームポイント | SKP14 |
好きな芸能人(男性) | 大泉洋、マツコデラックス、嵐 | 両親はどんな人? | 厳格と優しさが共存していた |
好きな芸能人(女性) | 松嶋菜々子、新垣結衣、石田ゆり子(逃げ恥ブーム) | 両親と似ているところ | 性格と顔 |
好きな女性のタイプ | 妻 | 家族に何て呼ばれてる? | パパ、中村憲剛、憲剛さん |
異性のぐっとくるしぐさ | 比較的何でもぐっとくる | 家族にひと言 | いつもありがとう |
恋人、奥さんに求めるもの | いっぱいあります(笑) | うちの家族のプチ自慢 | 全体的に顔が似ている |
結婚の決め手 | 出会った時からすると思った。 | うちの家族のこだわり | ご飯は必ずみんなで食べること |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | 何でもおいしいから大丈夫 | 最近、笑ったこと | いつも笑ってます |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン派。スカートも好きです | 最近、泣いたこと | 5人で家族写真を撮った時、優勝した時 |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | 似合えばそれでいい | 最近、奮発して買ったもの | ないなー。物欲があまりないのです |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | その人に合った雰囲気であれば何でもいい | 近いうちに、奮発して買いたいもの | ないなー |
初恋はいつ?誰? | 幼稚園の時。先生 | マイブーム | 末娘、BiSH |
理想のデートプラン | アウトレットぷらぷら | クラブハウスでの日課 | リハビリ、リハビリ、リハビリ |
会ってみたい人は? | 前世の自分、ジョゼップ グアルディオラ | 休日の過ごし方 | 妻と子どもと過ごす |
好きな食べ物 | 肉料理、妻の手料理 | 川崎のおすすめスポット | 等々力陸上競技場 |
嫌いな食べ物 | 「トマト」は克服しました! 最近セロリ | 地元の自慢 | 開かずの踏み切り(今は高架になりました) |
好きなお菓子 | ロッテさんのお菓子!! | 地元のおすすめスポット | 野川公園 |
好きなフルーツ | パイナップル、梨、桃、メロン | 地元のおすすめグルメ | わからないな |
好きな色 | 青(フロンターレブルー) | 宝くじが当たったら | どうしよう? |
好きな本 | この欄にはおさまらない。 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 妻、子ども、サッカーボール |
好きな映画 | 最近見たのは、君の名は、SING | もらって嬉しいプレゼント | ロッテさんのお菓子(特に「味わい濃厚トッポ<ガーナ>」)、コンビニのラテ、ガム |
好きなテレビ番組 | とんねるずのみなさんのおかげでした、アメトーークなどは毎週録画になっている | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 自撮りは恥ずかしいので断らせてください(笑) |
好きな季節 | 春、秋 | 今気になっている人、もの | 子どもの成長 |
好きな漫画 | GIANT KILLING、キングダム、宇宙兄弟、キャプテン翼、スラムダンク、ONE PIECE、NARUTO …書ききれません(笑) | サッカー以外で仲の良い友人 | 常田真太郎さんかな |
好きな漫画のキャラクター | キングダムの信、政、GIANT KILLINGの達海 | あなたにとってのヒーロー | いません |
好きな言葉・座右の銘 | 感謝感激感動 | 永遠のライバル | 伊藤宏樹(引退しました) |
好きな音楽・アーティスト | スキマスイッチ、Mr.Children、ナオト インティライミ、嵐、BiSH | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | サッカー選手以外 |
最初に買ったCD | ユニコーンのアルバム | ストレス解消法 | 家族と過ごす。基本ストレスたまらない |
カラオケで必ず歌う曲 | わりとなんでも。ファン感の最後に歌うのが気持ちいい。 | おすすめの健康法 | 青竹踏み |
犬派?猫派?理由は? | 犬も猫も昔飼っていた。どちらでも。 | これ、自分だけ? と思うこと | サッカーを観ていて、いつのまにか解説していること。ブツブツ言ってる。 |
待ち合わせの時間に、早く行く? ピッタリ? 遅刻しがち? | 早く行くタイプ | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 年々増えすぎ。でも楽しかったりする。プロファイリングに近い。これで大体の人間像がわかってしまうだろ。本作ろう。今年も大変。新加入選手の困り果てた顔が思い浮かぶ(笑)また増えた、いい加減にして(笑) |
夏休みの宿題、早く終わらせる? ギリギリ? | 早くやると決めて取り組むが、結局ギリギリなタイプ | いつかやってみたいこと | オシムさんに会いに行きたい |
遊園地で好きな乗り物 | 遊園地苦手 | いつか行ってみたい場所 | オーロラが見てみたい |
得意な家事 | 全て | いつか乗りたい車 | ないなー |
趣味 | 読書、DVD鑑賞、ゲーム、子育て、Twitter | いつか食べてみたいもの | ないなー |
今の待ち受け画面 | 家族(ハワイで撮った) | おすすめのアプリ | LINE、Twitter |
自分の部屋のお気に入り | 自分の部屋はないです。別にいらないので。 | あなたのクセ | 「本当に」をインタビュー中たくさん言ってしまうこと、直したい。 |
子どもの頃の夢 | プロサッカー選手(by小6文集) | コンビニでつい買ってしまうもの | ラテ、子どものお菓子(笑) |
子どもの頃のあだ名 | ケンゴ。ナカムラと呼ばれたことがほとんどない | 食事のこだわり | 奥さん任せ。何でもいいと言ってよく怒られる。 |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 一瞬ピアノ、絵画、水泳やりました。 | 得意料理 | 卵焼き。かなり完璧に出来ます。 |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | サッカー以外の遊び。山遊び、川遊びなど | 給食で好きだったメニュー | 覚えてないなー |
過去の自分にひと言 | そのまま頑張れ | お袋の味 | 味噌汁 |
学生時代の得意な教科 | 英語 | お弁当に入れてほしいおかず | からあげ |
学生時代の苦手な教科 | 数学 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 祝ってもらうこと(笑) |
この世で一番大切なもの | みんな | 朝食は、ご飯派?パン派? | 最近パン派 |
この世で一番好きなもの | サッカー、妻、子ども | 最後の晩餐 | 奥さんのご飯 |
この世で一番嫌いなもの | 蜂、蚊 | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買った。 |
この世で一番怖いもの | 天災、奥さんが怒った時 | お気に入りのLINEスタンプ | まがおくん |
ここだけは絶対に譲れないこと | イクメンJリーガー(笑) | サッカー以外で好きなスポーツ | 特になし 。運動音痴 |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | O脚 | サッカー以外の今年の最大の目標 | 車屋先生を引き出す |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | いっぱいいます | 実際に対戦してすごいと感じた | ヤヤ トゥーレ |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | いっぱいいます | 一緒にプレーしてみたい | シャビ、アンドレス イニエスタ、中村憲剛、セルヒオ ブスケツ |
憧れ・目標とする選手 | ラモス瑠偉、ジョゼップ グアルディオラ、シャビ、アンドレア ピルロ | フロンターレで敵にしたくない | 宏樹さん。もはや色々と知りすぎている。(引退したけど) |
1日だけ誰かになるなら | いない | フロンターレで足元のプレーを武器とする | 小林選手 |
自分が監督をする時、選手として呼びたい | セルヒオ ブスケツ | フロンターレでスピードがある | 小林選手 |
自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | 悩む…保留。 | お兄ちゃんにするなら | 俺にならないのは確か |
もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | 中村 | よく一緒にご飯に行く | 悠、タサ(千葉) |
もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | オニさん | いつか一緒にご飯に行きたい | オシムさん |
自分のことをよく理解してくれている | 悠、タサ(千葉) | 将来が楽しみ | 若手のみんな |
所属チーム経歴
府ロク少年団(東京都)[小金井市立小金井南小学校(東京都)] ─ 小金井市立小金井第二中学校(東京都) ─ 東京都立久留米高校(東京都) ─ 中央大学(東京都) ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2003年3月15日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs広島@広島ビ) |
---|---|---|
J1リーグ | 2005年4月3日 '05 Jリーグ ディビジョン1 第3節(vsG大阪@万博) | |
J2リーグ | 2003年3月15日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs広島@広島ビ) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2005年3月19日 '05 Jリーグヤマザキナビスコカップ Bグループ 第1節(vs東京V@味スタ) | |
天皇杯 | 2003年11月30日 '03 第83回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs順大@市原) | |
国際Aマッチ | 2006年10月4日 キリンチャレンジカップ2006(vsガーナ@日産ス) | |
川崎フロンターレ | 2003年3月15日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs広島@広島ビ) | |
初得点 | Jリーグ | 2003年4月9日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第5節(vs山形@等々力) |
J1リーグ | 2005年8月24日 '05 Jリーグ ディビジョン1 第20節(vs横浜FM@日産ス) | |
J2リーグ | 2003年4月9日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第5節(vs山形@等々力) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2005年5月21日 '05 Jリーグヤマザキナビスコカップ Bグループ 第3節(vs広島@広島ス) | |
天皇杯 | 2003年12月7日 '03 第83回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs国見高@等々力) | |
国際Aマッチ | 2006年10月11日 AFCアジアカップ2007予選(vsインド@インド) | |
川崎フロンターレ | 2003年4月9日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第5節(vs山形@等々力) | |
初スタメン | Jリーグ | 2003年5月10日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第11節(vs横浜C@等々力) |
J1リーグ | 2005年4月3日 '05 Jリーグ ディビジョン1 第3節(vsG大阪@万博) | |
J2リーグ | 2003年5月10日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第11節(vs横浜C@等々力) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2005年3月26日 '05 Jリーグヤマザキナビスコカップ Bグループ 第2節(vsG大阪@等々力) | |
天皇杯 | 2003年11月30日 '03 第83回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs順大@市原) | |
国際Aマッチ | 2006年10月11日 AFCアジアカップ2007予選(vsインド@インド) | |
川崎フロンターレ | 2003年5月10日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第11節(vs横浜C@等々力) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2003年5月17日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第13節(vs湘南@平塚) |
J1リーグ | 2005年4月3日 '05 Jリーグ ディビジョン1 第3節(vsG大阪@万博) | |
J2リーグ | 2003年5月17日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第13節(vs湘南@平塚) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2005年3月26日 '05 Jリーグヤマザキナビスコカップ Bグループ 第2節(vsG大阪@等々力) | |
天皇杯 | 2003年11月30日 '03 第83回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs順大@市原) | |
国際Aマッチ | 2006年10月11日 AFCアジアカップ2007予選(vsインド@インド) | |
川崎フロンターレ | 2003年5月17日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第13節(vs湘南@平塚) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2003 | 川崎フロンターレ | 26 | J2 | 34/4 | ─/─ | 3/2 |
2004 | 川崎フロンターレ | 14 | J2 | 41/5 | ─/─ | 3/0 |
2005 | 川崎フロンターレ | 14 | J1 | 29/2 | 6/2 | 3/1 |
2006 | 川崎フロンターレ | 14 | J1 | 34/10 | 10/3 | 2/1 |
2007 | 川崎フロンターレ | 14 | J1 | 30/4 | 3/0 | 4/0 |
2008 | 川崎フロンターレ | 14 | J1 | 34/4 | 1/0 | 1/0 |
2009 | 川崎フロンターレ | 14 | J1 | 32/4 | 3/0 | 1/0 |
2010 | 川崎フロンターレ | 14 | J1 | 27/4 | 3/1 | 1/0 |
2011 | 川崎フロンターレ | 14 | J1 | 30/4 | 2/0 | 1/0 |
2012 | 川崎フロンターレ | 14 | J1 | 34/5 | 2/0 | 1/0 |
2013 | 川崎フロンターレ | 14 | J1 | 29/7 | 5/2 | 2/0 |
2014 | 川崎フロンターレ | 14 | J1 | 30/3 | 2/0 | 0/0 |
2015 | 川崎フロンターレ | 14 | J1 | 33/2 | 6/0 | 3/0 |
2016 | 川崎フロンターレ | 14 | J1 | 31/9 | 2/0 | 4/0 |
2017 | 川崎フロンターレ | 14 | J1 | 32/6 | 4/0 | 2/0 |
2018 | 川崎フロンターレ | 14 | J1 | 33/6 | 2/0 | 2/0 |
2019 | 川崎フロンターレ | 14 | J1 | 20/2 | 2/0 | 2/0 |
J1リーグ通算 | 458試合/72得点 |
J2リーグ通算 | 75試合/9得点 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 53試合/8得点 |
天皇杯通算 | 35試合/4得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 666試合/102得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2003 | 川崎フロンターレ | J2 | 936 | ─ | 258 | 37 | 1,194 |
2004 | 川崎フロンターレ | J2 | 3,195 | ─ | 284 | 44 | 3,479 |
2005 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,561 | 480 | 300 | 38 | 3,341 |
2006 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,998 | 922 | 180 | 46 | 4,100 |
2007 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,684 | 270 | 346 | 37 | 3,300 |
2008 | 川崎フロンターレ | J1 | 3,049 | 90 | 90 | 36 | 3,229 |
2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,875 | 300 | 120 | 36 | 3,295 |
2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,224 | 195 | 120 | 31 | 2,539 |
2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,395 | 125 | 90 | 33 | 2,610 |
2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 3,003 | 135 | 90 | 37 | 3,228 |
2013 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,532 | 359 | 149 | 36 | 3,040 |
2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,545 | 40 | 0 | 32 | 2,585 |
2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,781 | 425 | 268 | 42 | 3,474 |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,785 | 47 | 390 | 37 | 3,222 |
2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,654 | 360 | 110 | 38 | 3,124 |
2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,630 | 180 | 210 | 37 | 3,020 |
2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,427 | 146 | 74 | 24 | 1,647 |
J1リーグ通算 | 39,143分/458試合 |
J2リーグ通算 | 4,131分/75試合 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 4,074分/53試合 |
天皇杯通算 | 3,079分/35試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 53,934分/666試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2005 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
2006 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
2007 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
2008 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
2009 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
2016 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
Jサテライトリーグ通算 | 0試合/0得点 | 0分 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2007 | 2007AFCチャンピオンズリーグ | 7/3 | 634 |
2009 | 2009AFCチャンピオンズリーグ | 9/3 | 810 |
2010 | 2010AFCチャンピオンズリーグ | 3/0 | 204 |
2014 | 2014AFCチャンピオンズリーグ | 8/2 | 674 |
2017 | 2017AFCチャンピオンズリーグ | 9/1 | 658 |
2018 | 2018AFCチャンピオンズリーグ | 2/0 | 78 |
2019 | 2019AFCチャンピオンズリーグ | 3/0 | 258分 |
国際大会通算 | 41試合/9得点 | 3,316分 |
日本代表選出歴
日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
2006 | 3/1 | 195 |
2007 | 13/0 | 926 |
2008 | 13/2 | 895 |
2009 | 12/2 | 985 |
2010 | 11/0 | 541 |
2011 | 4/1 | 284 |
2012 | 7/0 | 243 |
2013 | 5/0 | 37 |
代表通算 | 68試合/6得点 | 4,106分 |
参加主要大会 | 2006 | AFCアジアカップ2007 予選 |
---|---|---|
2007 | AFCアジアカップ2007 | |
2008 | 東アジアサッカー選手権大会2008決勝大会 | |
2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア地区最終予選 | ||
2009 | AFCアジアカップ2011最終予選 | |
2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | ||
2010 | 東アジアサッカー選手権大会2010決勝大会 | |
2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会 | ||
2011 | 2014FIFAワールドカップブラジル大会 アジア地区3次予選 | |
2012 | 2014FIFAワールドカップブラジル大会 アジア最終予選 | |
2013 | 2014FIFAワールドカップブラジル大会 アジア最終予選 | |
FIFAコンフェデレーションズカップ2013 |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 |
---|---|---|---|
2007 | 2007JOMOオールスターサッカー | 1/0 | ─ |
2008 | JOMO CUP 2008 | 1/0 | ─ |
2009 | JOMO CUP 2009 | 1/1 | ─ |
2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 1/0 | 69 |
2018 | FUJI XEROX SUPER CUP2018 | 1/0 | 45 |
2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 | 1/0 | 70 |
明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 1/0 | 7 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2004 | 2004Jリーグディビジョン2 優勝 | |
2006 | 2006Jリーグディビジョン1 2位 | |
2007 | 2007Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | |
2008 | 2008Jリーグディビジョン1 2位 | |
2009 | 2009Jリーグディビジョン1 2位 | |
2009Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | ||
2016 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準優勝 | |
2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |
2017明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||
2018 | FUJI XEROX SUPER CUP2018 準優勝 | |
2018明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||
2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 優勝 | |
2019JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
2005 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
2006 | Jリーグ ベストイレブン | |
Jリーグ 優秀選手賞 | ||
2007 | Jリーグ ベストイレブン | |
Jリーグ 優秀選手賞 | ||
2008 | Jリーグ ベストイレブン | |
Jリーグ 優秀選手賞 | ||
2009 | Jリーグ ベストイレブン | |
Jリーグ 優秀選手賞 | ||
2010 | Jリーグ ベストイレブン | |
Jリーグ 優秀選手賞 | ||
2011 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
2012 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
2013 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
2014 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
2015 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
2016 | Jリーグ 最優秀選手賞 | |
Jリーグ ベストイレブン | ||
Jリーグ 優秀選手賞 | ||
明治安田生命J1リーグ 月間MVP(2月・3月度) | ||
2017 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
Jリーグ ベストイレブン | ||
2018 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
Jリーグ ベストイレブン | ||
2019 | 明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 MVP | |
Jリーグ 優秀選手賞 |