サイト内検索
Instagramは、写真や動画を撮影してシェアする事で、コミュニケーションを楽しめる無料のスマートフォンアプリです。
投稿した写真は、FacebookやTwitter、Tumblrなどでもシェアできます。
アプリでアカウントを作成したら、投稿したり、友だちを探してフォローして、コミュニケーションをひろげてください!
現在フロンターレでは、カブレラが利用していますので、フォローをお忘れなく!
ユーザー名:kawasaki_frontale
明治大学から加入したGK。川崎市出身の地元のプレーヤーでもある。GKとしてはそこまで体は大きくないものの、俊敏性とシュートへの反応に優れており、左足のキックの精度も高い。高い潜在能力を開花させ、先輩たちを脅かす存在になることができるか。
今シーズンの抱負・目標(個人)/公式戦出場
今シーズンの抱負・目標(チーム)/タイトルをとる!!
─
─
掲載データは、2012年2月12日現在のものです。
ニックネーム | 募集中!!「シュン」は森下さんに取られました。 | 好きな女性のタイプ | よくしゃべって、よく笑う |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1989年5月22日/神奈川県川崎市 | 異性のぐっとくるしぐさ | 照れ笑い |
星座/血液型 | ふたご座/B型 | 好きな言葉・座右の銘 | あくなき向上心 |
家族 | 独身(父、母、姉) | 好きな音楽・アーティスト | Mr.Children、AKB48 |
兄弟構成 | 姉、自分 | 最初に買ったCDは? | i wishの「あいのり」の曲 |
身長/体重 | 181cm/75kg | 初恋はいつ?誰? | 幼稚園 |
利き手/利き足(サイズ) | 右/左(27.5cm) | 好きな食べ物 | トマト |
視力 | 0.3くらい。コンタクト使用 | 嫌いな食べ物 | パクチー |
使用しているスパイクのメーカー | プーマ | 好きな色 | 紺 |
スパイクのこだわり | 芝生で滑らないこと | 趣味 | 買い物に出かける |
ユニフォームのサイズ | O | 特技・資格 | ダッシュ |
サインの理由・内容 | ローマ字で、Takagi shun | 愛車 | 壊れかけの自転車 |
サッカーを始めたきっかけ | 父親の勧め | この世で一番好きなもの | 頑張る姿 |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | クラブチームにFWで入れなくて、GKで行ったら合格した | この世で一番嫌いなもの | 諦めること。弱気 |
試合前に必ずすること | 大声を出す | この世で一番怖いもの | お化けとか |
試合中に気をつけていること | 強気でい続けること | 休日の過ごし方 | ゆっくり起きて、買い物に行く |
生まれ変わるなら何になりたい? | 犬 | ホッとする瞬間は? | 美味しい味噌汁を飲んだ時 |
プロの選手を目指し始めた時期 | 中学生 | 川崎のおすすめスポット | 鹿島田駅前通り商店街 |
デビュー戦の感想・思い出 | 等々力のピッチに早くたちたい!! | 地元の自慢 | 江の島 |
初めての給料の使い道は? | 家具のまとめ買い | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 布団、枕、メガホン |
憧れ・目標とする選手 | 柏レイソルの菅野孝憲選手 | これから身につけたいこと | 綺麗な字を書く技術 |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 大学2年のインカレ決勝 | もらって嬉しいプレゼントは? | 手紙 |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 大学4年のインカレ決勝 | 好きな漫画は? | テルマエ・ロマエ |
あなたにとってサッカーとは | 自分のすべてをぶつけられる場所 | 尊敬する人 | 今まで教わってきた監督・コーチ |
サッカー以外で好きなスポーツは? | 観るならアメフト、やるならバレーボール | あなたにとってのヒーローは? | ダビド・ビスコンティ |
もしサッカー選手になってなければ | 野球選手かな? | 永遠のライバルは? | GK全員 |
背番号へのこだわり | 肉!!キーパーっぽくなくてかっこいい。 | ストレス解消法 | 練習 |
フロンターレと言えば | 地域貢献! | 20年後の自分は? | GKコーチ |
あなたから見たふろん太くん | みんなのアイドル。靴がデカい | 幸せだと感じる瞬間は? | 時間を気にせず寝れる時 |
ゲン担ぎは? | 試合前はしっかり食べる | 子どもの頃の夢 | Jリーガー |
ここだけは絶対に譲れないことは? | 気持ちでは誰にも負けない | 学生時代の得意な教科は? | 家庭科 |
プロ選手として心がけていること | 学生時代の気持ちを忘れないこと | 学生時代の苦手な教科は? | 数学 |
他クラブで特に仲の良い選手は? | ジュビロの山田さん | 自分の性格をひと事で言うと | マイペース |
会ってみたい人は? | 川口能活選手 | いつか行ってみたい場所 | 海底 |
一緒にプレーしてみたい選手は? | ファビオ・カンナヴァーロ | 遠征に必ず持っていくもの | お菓子 |
あなたの必殺技は? | 左足のキック | あなたのプチ自慢は? | 嫌いな食べ物はありません(パクチー以外) |
実は私○○なんです | 実は私、甘党なんです | コンビニでつい買ってしまうもの | お茶か水 |
朝、起きて最初にすること | 二度寝 | 自分の部屋のお気に入り・大切なもの | サッカーボールのぬいぐるみ |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | ||
お風呂の長さは? | 30分 | 過去の自分にひと言 | 落ちつけよ |
私服のお気に入りのブランドは? | ユナイテッドアローズ | 理想のデートプランは? | 公園デート |
好きな季節は? | 春 | 夜、寝る前に最後にすること | 明日のやることを確認 |
好きな芸能人(男性) | 劇団ひとり | 朝食は何派? | ご飯 |
好きな芸能人(女性) | 逢沢りな | 最後の晩餐は? | ステーキ |
本町SC(神奈川県) ─ ヴェルディJr.[藤沢市立本町小学校(神奈川県)] ─ ヴェルディJr.ユース[藤沢市立第一中学校(神奈川県)] ─ ヴェルディユース[神奈川県立麻生高校(神奈川県)] ─ 明治大学(東京都) ─ 川崎フロンターレ
初出場 | Jリーグ | ─ |
---|---|---|
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初得点 | Jリーグ | ─ |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初スタメン | Jリーグ | ─ |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初フル出場 | Jリーグ | ─ |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ |
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2009 | 明治大学 | 1 | ─ | ─/─ | ─/─ | 0/0 |
J1リーグ通算 | ─/─ |
J2リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | ─/─ |
天皇杯通算 | ─/─ |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ |
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2009 | 明治大学 | ─ | ─ | ─ | 0 | 0 | 0 |
J1リーグ通算 | ─/─ |
J2リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | ─/─ |
天皇杯通算 | ─/─ |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ |
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
サテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ |
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─ |
国際大会通算 | ─/─ | ─ |
─
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|---|---|
─ | ─ |
シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
---|---|---|
─ | ─ | ─/─ |
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |