4/ 3 (金) 6 2009
- カテゴリー:
-
原田拓選手移籍のお知らせ
- カテゴリー:
-
川崎フロンターレでは、昨季、当クラブに所属しておりました原田拓選手のロアッソ熊本への移籍が決定致しましたので、お知らせ致します。
原田拓(はらだ・たく) | |
ポジション | MF |
生年月日 | 1982年10月27日 |
身長/体重 | 179cm/72kg |
出身 | 熊本県熊本市 |
経歴 | 熊本市立長嶺小学校(熊本県) ─ 熊本市立長嶺中学校(熊本県) ─ 熊本県立大津高校(熊本県) ─ 名古屋グランパスエイト ─ 大分トリニータ ─ 川崎フロンターレ |
シーズン | 所属チーム | カテ ゴリ |
リーグ戦 出場/得点 |
カップ戦 出場/得点 |
天皇杯 出場/得点 |
2001 | 名古屋グランパスエイト | J1 | 3/0 | 0/0 | 1/0 |
2002 | 名古屋グランパスエイト | J1 | 3/0 | 0/0 | 3/0 |
2003 | 名古屋グランパスエイト | J1 | 1/0 | 1/0 | 0/0 |
2004 | 大分トリニータ | J1 | 20/2 | 6/0 | 2/0 |
2005 | 大分トリニータ | J1 | 8/0 | 2/0 | ─/─ |
川崎フロンターレ | J1 | 12/0 | 0/0 | 3/0 | |
2006 | 川崎フロンターレ | J1 | 15/0 | 4/0 | 1/0 |
2007 | 川崎フロンターレ | J1 | 7/0 | 2/0 | 1/0 |
2008 | 川崎フロンターレ | J1 | 2/0 | 0/0 | 0/0 |
J1リーグ通算 | 71試合/3得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 15試合/0得点 |
天皇杯通算 | 11試合/0得点 |
2007 AFCチャンピオンズリーグ | 2試合/2得点 |
本人コメント
『ロアッソ熊本に移籍が決まりました。サッカーが出来る喜びをかみしめながら、チームに貢献できるように全力で頑張っていきたいと思います。川崎フロンターレ在籍中にはサポーターの皆さんから沢山の応援を頂きました。ありがとうございました。新天地でも頑張ってきます。』