12/ 7 (火) 4 2010
- カテゴリー:
-
寺田周平選手引退のお知らせ
- カテゴリー:
-
このたび、川崎フロンターレに所属しております寺田周平選手が、今季限りで現役を引退することとなりましたので、お知らせ致します。
寺田周平(てらだ・しゅうへい) | |
ポジション | DF |
生年月日 | 1975年6月23日 |
身長/体重 | 189cm/80kg |
出身 | 神奈川県横須賀市 |
経歴 | 日産FCプライマリー(神奈川県)[横須賀市立陽光小学校(神奈川県)] ─ 日産FCジュニアユース(神奈川県)[横須賀市立不入斗中学校(神奈川県)] ─ 神奈川県立横須賀高校(神奈川県) ─ 東海大学(神奈川県) ─ 川崎フロンターレ |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | 背番号 | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
1996 | 東海大学 | ─ | 38 | ─/─ | ─/─ | 1/0 |
1999 | 川崎フロンターレ | J2 | 6 | 12/0 | 2/0 | 4/0 |
2000 | 川崎フロンターレ | J1 | 6 | 8/1 | 2/0 | 0/0 |
2001 | 川崎フロンターレ | J2 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2002 | 川崎フロンターレ | J2 | 6 | 4/1 | ─/─ | 0/0 |
2003 | 川崎フロンターレ | J2 | 13 | 3/0 | ─/─ | 4/0 |
2004 | 川崎フロンターレ | J2 | 13 | 33/2 | ─/─ | 3/1 |
2005 | 川崎フロンターレ | J1 | 13 | 26/2 | 6/3 | 2/0 |
2006 | 川崎フロンターレ | J1 | 13 | 22/0 | 7/0 | 2/0 |
2007 | 川崎フロンターレ | J1 | 13 | 29/1 | 4/0 | 4/0 |
2008 | 川崎フロンターレ | J1 | 13 | 21/1 | 3/1 | 1/0 |
2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 13 | 23/0 | 4/0 | 3/0 |
2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 13 | 10/0 | 0/0 | 1/1 |
J1リーグ通算 | 139試合/5得点 | |||||
J2リーグ通算 | 52試合/3得点 | |||||
JFL通算 | ─/─ | |||||
カップ戦通算 | 28試合/4得点 | |||||
天皇杯通算 | 25試合/2得点 | |||||
2007 AFCチャンピオンズリーグ | 7試合/0得点 | |||||
2009 AFCチャンピオンズリーグ | 6試合/1得点 | |||||
2010 AFCチャンピオンズリーグ | 2試合/0得点 | |||||
川崎フロンターレ通算 | 258試合/15得点 |
国際Aマッチ通算 | 6試合/0得点 |
---|---|
※初出場 | 2008年5月27日 キリンカップサッカー2008(vsパラグアイ@埼玉) |
本人コメント
『多くの方に支えられたサッカー人生でした。関わって頂いた全ての方に対し感謝の気持ちで一杯です。サポーターの皆様には常に温かい声援を頂き感謝しています。特に2002年に2年間のリハビリから復帰した時、今年の鹿島戦の時の試合前のコール、バスで等々力で到着した時の声援、挙げればきりがありません。苦しい時もありましたが、振り返れば最高のサッカー人生でした。限界までプレーでき、納得の引退です。12年間、本当にありがとうございました。』