12/ 7 (火) 5 2010
- カテゴリー:
-
佐原秀樹選手引退のお知らせ
- カテゴリー:
-
このたび、川崎フロンターレに所属しております佐原秀樹選手が、今季限りで現役を引退することとなりましたので、お知らせ致します。
佐原秀樹(さはら・ひでき) | |
ポジション | DF |
生年月日 | 1978年5月15日 |
身長/体重 | 184cm/76kg |
出身 | 神奈川県横浜市 |
経歴 | 日産FCプライマリー(神奈川県)[横浜市立寺尾小学校(神奈川県)] ─ 横浜マリノスJr.ユース[横浜市立生麦中学校(神奈川県)] ─ 桐光学園高校(神奈川県) ─ 川崎フロンターレ ─ グレミオ(ブラジル) ─ 川崎フロンターレ ─ FC東京 ─ 川崎フロンターレ |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | 背番号 | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
1997 | 川崎フロンターレ | JFL | 30 | 0/0 | ─/─ | 0/0 |
1998 | 川崎フロンターレ | JFL | 3 | 14/0 | 3/0 | 1/0 |
1999 | 川崎フロンターレ | J2 | 3 | 28/1 | 2/0 | 2/0 |
2000 | 川崎フロンターレ | J1 | 3 | 5/0 | 0/0 | 0/0 |
2001 | 川崎フロンターレ | J2 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2002 | 川崎フロンターレ | J2 | 3 | 13/1 | ─/─ | 2/0 |
2003 | 川崎フロンターレ | J2 | 3 | 0/0 | ─/─ | 0/0 |
2004 | 川崎フロンターレ | J2 | 3 | 22/1 | ─/─ | 1/0 |
2005 | 川崎フロンターレ | J1 | 3 | 23/0 | 3/0 | 1/0 |
2006 | 川崎フロンターレ | J1 | 3 | 15/0 | 6/0 | 1/0 |
2007 | 川崎フロンターレ | J1 | 3 | 13/0 | 2/0 | 0/0 |
2008 | FC東京 | J1 | 3 | 28/2 | 2/1 | 4/0 |
2009 | FC東京 | J1 | 3 | 7/0 | 5/0 | 3/1 |
2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 3 | 7/0 | 1/0 | 1/0 |
J1リーグ通算 | 98試合/2得点 | |||||
J2リーグ通算 | 63試合/3得点 | |||||
JFL通算 | 14試合/0得点 | |||||
カップ戦通算 | 24試合/1得点 | |||||
天皇杯通算 | 16試合/1得点 | |||||
2007 AFCチャンピオンズリーグ | 2試合/0得点 | |||||
2010 AFCチャンピオンズリーグ | 0試合/0得点 | |||||
川崎フロンターレ通算 | 168試合/3得点 |
本人コメント
『14年間、あっという間のサッカー人生でした。プロ生活をスタートした川崎フロンターレで現役を引退できることを幸せに思っています。引退を決意して、多くの人からお疲れ様と声をかけていただきました。改めて、いろいろな人に支えられてここまでやってこれた14年間だったんだなと本当に感謝しています。サッカーを始めたのは両親のおかげです。いままで面と向かってありがとうと感謝の言葉を伝えたことはなかったのですが、心から伝えたいと思っています。またたくさんのチームメイト、クラブ関係者、そして多くのサポーターのみなさんにもありがとうと感謝の言葉を伝えたいです。僕は川崎フロンターレとFC東京の二つのクラブでプレーさせていただきました。まず、FC東京のサポーターの皆さんにありがとうを伝えたいです。そして川崎フロンターレのサポーターみなさん、ほんとに温かく、日本一、世界一のサポーターの皆さんだと思っています。皆さんの前で14年間、サッカーができてほんとに幸せでした。ありがとうございました。私は今シーズンで引退しますが、これからもずっと素晴らしいサポーターの皆さんと共に川崎フロンターレが成長していくことを心から願っています。お世話になりました。』