1/22 (土) 1 2011
- カテゴリー:
-
ジュニーニョ選手契約合意のお知らせ
- カテゴリー:
-
川崎フロンターレは、昨季、当クラブに所属しておりましたジュニーニョ選手と、今季の契約について合意致しましたので、お知らせ致します。
Carlos Alberto Carvalho Dos Anjos Junior (カルロス アルベルト カルヴァリョ ドス アンジョス ジュニオル) |
|
登録名 | JUNINHO(ジュニーニョ) |
ポジション | FW |
生年月日 | 1977年9月15日 |
身長/体重 | 174cm/67kg |
出身地 | ブラジル、バイーア州 |
経歴 | ECバイーア(ブラジル) ─ ヴィラ ノバ デ ゴイヤス(ブラジル) ─ ウニオン サウン ジョアンEC(ブラジル) ─ パルメイラス(ブラジル) ─ 川崎フロンターレ(2003~) |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 出場/得点 |
カップ戦 出場/得点 |
天皇杯 出場/得点 |
---|---|---|---|---|---|
2003 | 川崎フロンターレ | J2 | 39/28 | ─/─ | 0/0 |
2004 | 川崎フロンターレ | J2 | 39/37 | ─/─ | 2/2 |
2005 | 川崎フロンターレ | J1 | 31/16 | 6/4 | 1/2 |
2006 | 川崎フロンターレ | J1 | 29/20 | 10/6 | 2/2 |
2007 | 川崎フロンターレ | J1 | 31/22 | 5/4 | 4/2 |
2008 | 川崎フロンターレ | J1 | 32/12 | 6/4 | 2/0 |
2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 33/17 | 5/3 | 1/1 |
2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 19/14 | 4/1 | 2/1 |
J1リーグ通算 | 175試合/101得点 | ||||
J2リーグ通算 | 78試合/65得点 | ||||
JFL通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 36試合/22得点 | ||||
天皇杯通算 | 14試合/10得点 | ||||
2007 AFCチャンピオンズリーグ | 7試合/3得点 | ||||
2009 AFCチャンピオンズリーグ | 9試合/3得点 | ||||
2010 AFCチャンピオンズリーグ | 0試合/0得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 319試合/204得点 |
契約期間
2011年2月1日~2012年1月1日