12/ 5 (水) 2 2012
- カテゴリー:
-
契約満了選手のお知らせ
- カテゴリー:
-
川崎フロンターレでは、下記2選手について、契約満了に伴い来季の契約を更新しないことを決定しましたので、お知らせ致します。(2012年12月5日現在)
黒津勝(くろつ・まさる) | |
背番号 | 7 |
---|---|
ポジション | FW |
生年月日 | 1982年8月20日 |
身長/体重 | 179cm/72kg |
出身 | 茨城県古河市 |
経歴 | 古河市立古河第六小学校(茨城県) ─ 古河市立西牛谷小学校(茨城県) ─ 古河市立総和北中学校(茨城県) ─ 花咲徳栄高校(埼玉県) ─ 川崎フロンターレ |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2001 | 川崎フロンターレ | J2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2002 | 川崎フロンターレ | J2 | 8/1 | ─/─ | 3/1 |
2003 | 川崎フロンターレ | J2 | 1/0 | ─/─ | 0/0 |
2004 | 川崎フロンターレ | J2 | 14/3 | ─/─ | 3/1 |
2005 | 川崎フロンターレ | J1 | 22/3 | 4/4 | 2/0 |
2006 | 川崎フロンターレ | J1 | 22/7 | 7/3 | 1/0 |
2007 | 川崎フロンターレ | J1 | 28/4 | 4/2 | 3/0 |
2008 | 川崎フロンターレ | J1 | 26/3 | 4/1 | 0/0 |
2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 16/1 | 4/0 | 3/1 |
2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 33/8 | 4/2 | 1/0 |
2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 1/0 | 0/0 | 1/0 |
2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 3/0 | 0/0 | 0/0 |
J1リーグ通算 | 151試合/26得点 | ||||
J2リーグ通算 | 23試合/4得点 | ||||
JFL通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 27試合/12得点 | ||||
天皇杯通算 | 17試合/3得点 | ||||
2007AFCチャンピオンズリーグ | 3試合/0得点 | ||||
2009AFCチャンピオンズリーグ | 4試合/1得点 | ||||
2010AFCチャンピオンズリーグ | 6試合/1得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 231試合/47得点 |
※2012年シーズンについては、12月5日現在
柴崎晃誠(しばさき・こうせい) | |
ポジション | MF |
---|---|
生年月日 | 1984年8月28日 |
身長/体重 | 176cm/65kg |
出身 | 長崎県雲仙市国見町 |
経歴 | 国見少年サッカークラブ(長崎県)[国見町立土黒小学校(長崎県)] ─ 国見町立国見中学校(長崎県) ─ 長崎県立国見高校(長崎県) ─ 国士舘大学(東京都) ─ 東京ヴェルディ1969(東京ヴェルディ) ─ 川崎フロンターレ ─ 東京ヴェルディ(※2012年7月30日より期限付き移籍中) |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2001 | 国見高校 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
2002 | 国見高校 | ─ | ─/─ | ─/─ | 3/2 |
2003 | 国士舘大学 | JFL | 4/0 | ─/─ | ─/─ |
2004 | 国士舘大学 | JFL | 4/0 | ─/─ | ─/─ |
2007 | 東京ヴェルディ1969 | J2 | 6/0 | ─/─ | 1/0 |
2008 | 東京ヴェルディ | J1 | 21/1 | 2/0 | 1/0 |
2009 | 東京ヴェルディ | J2 | 47/7 | ─/─ | 1/0 |
2010 | 東京ヴェルディ | J2 | 35/3 | ─/─ | 1/0 |
2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 31/1 | 2/0 | 3/0 |
2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 8/0 | 5/0 | ─/─ |
東京ヴェルディ | J2 | 13/0 | ─/─ | 1/0 | |
J1リーグ通算 | 60試合/2得点 | ||||
J2リーグ通算 | 101試合/10得点 | ||||
JFL通算 | 8試合/0得点 | ||||
カップ戦通算 | 9試合/0得点 | ||||
天皇杯通算 | 13試合/2得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 49試合/1得点 |