12/20 (土) 1 2014
- カテゴリー:
-
稲本潤一選手移籍のお知らせ
- カテゴリー:
-
川崎フロンターレでは、今季、当クラブに所属しておりました稲本潤一選手の、来季、コンサドーレ札幌への完全移籍が決定しましたので、お知らせいたします。
稲本潤一(いなもと・じゅんいち) | |
背番号 | 20 |
---|---|
ポジション | MF |
生年月日 | 1979年9月18日 |
身長/体重 | 181cm/77kg |
出身地 | 鹿児島県姶良郡 |
経歴 | 青英学園SC(大阪府)[堺市立深井西小学校(大阪府)] ─ ガンバ大阪ジュニアユース[堺市立上野芝中学校(大阪府)] ─ ガンバ大阪ユース[大阪 府立堺上高校(大阪府)][向陽台高校(大阪府)] ─ ガンバ大阪 ─ アーセナル(イングランド) ─ フルアム(イングランド) ─ ウェスト・ブ ロムウィッチ・アルビオン(イングランド) ─ カーディフ・シティ(イングランド) ─ ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン(イングランド) ─ ガラタサライ(トルコ) ─ アイントラハト・フランクフルト(ドイツ) ─ スタッド・レンヌ(フランス) ─ 川崎フロンターレ |
出場経歴
【Jリーグ】
シーズン |
所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
1997 | ガンバ大阪 | J | 27/3 | 6/0 | 3/0 |
1998 | ガンバ大阪 | J | 28/6 | 4/0 | 1/0 |
1999 | ガンバ大阪 | J1 | 22/1 | 0/0 | 2/0 |
2000 | ガンバ大阪 | J1 | 28/4 | 4/1 | 2/0 |
2001 | ガンバ大阪 | J1 | 13/2 | 3/0 | ─/─ |
2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 28/0 | 4/0 | 2/0 |
2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 12/2 | 1/0 | 1/0 |
2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 20/0 | 3/0 | 1/0 |
2013 | 川崎フロンターレ | J1 | 25/0 | 10/0 | 3/0 |
2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 14/1 | 1/0 | 1/0 |
J1リーグ通算 | 217試合/19得点 | ||||
J2リーグ通算 | ─/─ | ||||
JFL通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 36試合/1得点 | ||||
天皇杯通算 | 16試合/0得点 | ||||
2010AFCチャンピオンズリーグ | 5試合/0得点 | ||||
2014AFCチャンピオンズリーグ | 3試合/0得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 134試合/3得点 |
【イングランド】
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | FLカップ | FAカップ |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2001-02 | アーセナル | プレミア | 0/0 | 2/0 | ─/─ |
2002-03 | フルアム | プレミア | 19/2 | 2/0 | 2/0 |
2003-04 | フルアム | プレミア | 22/2 | 1/0 | 2/1 |
2004-05 | ウェスト・ ブロムウィッチ・ アルビオン |
プレミア | 3/0 | ─/─ | ─/─ |
2004-05 | カーディフ・シティ | FLC | 12/0 | ─/─ | ─/─ |
2005-06 | ウェスト・ ブロムウィッチ・ アルビオン |
プレミア | 22/0 | 2/1 | 2/0 |
2006-07 | ウェスト・ ブロムウィッチ・ アルビオン |
FLC | 3/0 | ─/─ | ─/─ |
プレミアリーグ通算 | 66試合/4得点 | ||||
フットボールリーグ・チャンピオンシップ通算 | 15試合/0得点 | ||||
フットボールリーグカップ通算 | 7試合/1得点 | ||||
FAカップ通算 | 6試合/0得点 | ||||
UEFAチャンピオンズリーグ | 2試合/0得点 | ||||
UEFAカップ | 6試合/0得点 | ||||
UEFAチャンピオンズリーグ | 5試合/1得点 |
【トルコ】
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | トルコカップ | オープン杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2006-07 | ガラタサライ | シュペルリガ | 25/0 | 4/0 | ─/─ |
トルコ・シュペルリガ通算 | 25試合/0得点 | ||||
トルコカップ通算 | 3試合/0得点 | ||||
オープン杯通算 | ─/─ |
【ドイツ】
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | リーグ杯 | DFBポカール |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2007-08 | アイントラハト・ フランクフルト |
1部 | 24/0 | ─/─ | 2/0 |
2008-09 | アイントラハト・ フランクフルト |
1部 | 19/0 | ─/─ | 1/0 |
ブンデスリーガ通算 | 43試合/0得点 | ||||
リーガポカール通算 | ─/─ | ||||
DFBポカール通算 | 3試合/0得点 |
【フランス】
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | リーグ杯 | フランス杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2009-10 | スタッド・レンヌ | リーグ・アン | 5/0 | 0/0 | 0/0 |
リーグ・アン通算 | 5試合/0得点 | ||||
リーグ杯通算 | 0試合/0得点 | ||||
クープ・ドゥ・フランス通算 | 0試合/0得点 |
本人コメント
「5年間、お世話になりました。チームメイト、クラブスタッフ、たくさんのサポーターの皆さんに支えていただいた5年間でした。ありがとうございました。来季はコンサドーレ札幌でプレーすることが決まりました。フロンターレでの経験を生かし、札幌のJ1昇格に貢献したいと思います」