6/23 (火) 1 2015
- カテゴリー:
-
田坂祐介選手加入のお知らせ
- カテゴリー:
-
川崎フロンターレでは、今季、VfLボーフム(ドイツ)に所属しておりました田坂祐介選手が、今季、完全移籍にて加入することが決定しましたので、お知らせいたします。
田坂祐介(たさか・ゆうすけ) | |
背番号 | 35 |
---|---|
ポジション | MF |
生年月日 | 1985年7月8日 |
身長/体重 | 172cm/68kg |
出身地 | 広島県広島市 |
経歴 | 広島高陽FC(広島県)[広島市立口田東小学校(広島県)] ─ サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース[広島市立口田中学校(広島県)] ─ サンフレッチェ広島F.Cユース[広島県立吉田高校(広島県)] ─ 青山学院大学(東京都) ─ 川崎フロンターレ ─ VfLボーフム(ドイツ) ※2007年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手 |
出場経歴(日本)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2002 | サンフレッチェ広島F.C ユース |
─ | ─/─ | ─/─ | 1/0 |
2003 | サンフレッチェ広島F.C ユース |
─ | ─/─ | ─/─ | 1/0 |
2007 | 川崎フロンターレ | J1 | 1/0 | 0/0 | ─/─ |
2008 | 川崎フロンターレ | J1 | 12/1 | 3/0 | 1/0 |
2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 24/2 | 3/0 | 3/0 |
2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 27/3 | 4/1 | 1/0 |
2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 25/2 | 4/1 | 3/2 |
2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 16/3 | 6/1 | ─/─ |
J1リーグ通算 | 105試合/11得点 | ||||
J2リーグ通算 | ─/─ | ||||
J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
JFL通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 20試合/3得点 | ||||
天皇杯通算 | 10試合/2得点 | ||||
2007 AFCチャンピオンズリーグ | 0試合/0得点 | ||||
2009 AFCチャンピオンズリーグ | 3試合/0得点 | ||||
2010 AFCチャンピオンズリーグ | 6試合/1得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 142試合/17得点 |
出場経歴(ドイツ)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | DFBポカール |
---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | |||
2012-13 | VfLボーフム | 2部 | 28/3 | 2/0 |
2013-14 | VfLボーフム | 2部 | 31/3 | 2/0 |
2014-15 | VfLボーフム | 2部 | 22/3 | 2/0 |
ブンデスリーガ通算 | 81試合/9得点 | |||
DFBポカール通算 | 6試合/0得点 |
契約期間
2015年7月1日~2017年1月31日
本人コメント
『フロンターレのサポーターの皆さん、こんにちは。田坂祐介です。再び青黒のフロンターレのユニフォームを着てプレーできること、いつでもどんな時でも熱く温かいサポーターの皆さんと共に戦えることを嬉しく思います。パワーアップした等々力でプレーするのが今から楽しみです。これまでの自分のサッカー人生の経験を、タイトルという目標に向かって戦っているチームに吹き込めるように精一杯頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします』