12/18 (金) 1 2015
- カテゴリー:
-
角田誠選手移籍のお知らせ
- カテゴリー:
-
川崎フロンターレでは、今季、清水エスパルスへ期限付き移籍しておりました角田誠選手の、来季、清水エスパルスへの完全移籍が決定しましたので、お知らせいたします。
角田誠(かくだ・まこと) | |
ポジション | DF |
---|---|
生年月日 | 1983年7月10日 |
身長/体重 | 180cm/78kg |
出身地 | 京都府宇治市 |
経歴 | 宇治巨椋ボンバーズ(京都府)[宇治市立西小倉小学校(京都府)] ─ 京都パープルサンガJrユース(県)[宇治市立西小倉中学校(京都府)] ─ 宇治巨椋ボンバーズ ─ 京都パープルサンガJrユース ─ 京都パープルサンガユース[京都翔英高校(京都府)] ─ 京都パープルサンガ ─ 名古屋グランパスエイト ─ 京都パープルサンガ ─ 名古屋グランパスエイト ─ 京都サンガF.C. ─ ベガルタ仙台 ─ 川崎フロンターレ ─ 清水エスパルス(※2015年8月1日より期限付き移籍中) ※2000年・2001年 京都パープルサンガ 2種登録選手 |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2000 | 京都パープルサンガ | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2001 | 京都パープルサンガ | J2 | 8/0 | 0/0 | 1/0 |
2002 | 京都パープルサンガ | J1 | 22/0 | 5/0 | 5/0 |
2003 | 京都パープルサンガ | J1 | 25/0 | 3/0 | 0/0 |
2004 | 名古屋 グランパスエイト |
J1 | 22/4 | 6/0 | 1/1 |
2005 | 名古屋 グランパスエイト |
J1 | 22/1 | 3/1 | 1/0 |
2006 | 名古屋 グランパスエイト |
J1 | 3/0 | 1/0 | ─/─ |
京都パープルサンガ | J1 | 18/1 | 1/0 | 1/0 | |
2007 | 名古屋 グランパスエイト |
J1 | 0/0 | ─/─ | ─/─ |
京都サンガF.C. | J2 | 41/0 | ─/─ | 1/0 | |
2008 | 京都サンガF.C. | J1 | 24/1 | 3/0 | 2/0 |
2009 | 京都サンガF.C. | J1 | 29/0 | 4/1 | 2/0 |
2010 | 京都サンガF.C. | J1 | 24/4 | 6/0 | 1/1 |
2011 | ベガルタ仙台 | J1 | 29/2 | 4/1 | 1/0 |
2012 | ベガルタ仙台 | J1 | 28/0 | 6/1 | 1/0 |
2013 | ベガルタ仙台 | J1 | 26/5 | 1/0 | 4/0 |
2014 | ベガルタ仙台 | J1 | 23/1 | 4/0 | 1/0 |
2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 14/0 | 3/0 | ─/─ |
清水エスパルス | J1 | 12/0 | ─/─ | 0/0 | |
J1リーグ通算 | 321試合/19得点 | ||||
J2リーグ通算 | 49試合/0得点 | ||||
J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
JFL通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 50試合/4得点 | ||||
天皇杯通算 | 22試合/2得点 | ||||
2013AFCチャンピオンズリーグ | 3試合/0得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 17試合/0得点 |
本人コメント
「このたび、清水エスパルスへ完全移籍することになりました。私自身、川崎に行ったことでサッカーの本質を学べたと思っています。そして何よりサッカーがまた好きになりましたし、まだまだ上手くなりたいとも思いました!短い期間でしたが、サポーターの皆さんには移籍してきたときから、温かく迎えていただき本当に感謝しています。ありがとうございました」