12/23 (水) 1 2015
- カテゴリー:
-
中澤聡太選手移籍のお知らせ
- カテゴリー:
-
川崎フロンターレでは、今季、セレッソ大阪に期限付き移籍しておりました中澤聡太選手の、来季、セレッソ大阪への完全移籍が決定しましたので、お知らせいたします。
中澤聡太(なかざわ・そうた) | |
ポジション | DF |
---|---|
生年月日 | 1982年10月26日 |
身長/体重 | 188cm/79kg |
出身地 | 東京都三鷹市 |
経歴 | 朝志ヶ丘SC(埼玉県)[朝霞市立朝霞第七小学校(埼玉県)] ─ 浦和レッズジュニアユース[朝霞市立朝霞第二中学校(埼玉県)] ─ 船橋市立船橋高校(千葉県) ─ 柏レイソル ─ FC東京 ─ ガンバ大阪 ─ 川崎フロンターレ ─ セレッソ大阪(※2015年2月1日より期限付き移籍中) ※ 2000年 柏レイソル JFA・Jリーグ特別指定選手 |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2001 | 柏レイソル | J1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
2002 | 柏レイソル | J1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
2003 | 柏レイソル | J1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 |
2004 | 柏レイソル | J1 | 9/0 | 6/0 | 1/0 |
2005 | 柏レイソル | J1 | 16/0 | 6/1 | 0/0 |
2006 | 柏レイソル | J2 | 2/0 | ─/─ | ─/─ |
FC東京 | J1 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | |
2007 | ガンバ大阪 | J1 | 2/0 | 5/0 | 1/0 |
2008 | ガンバ大阪 | J1 | 30/3 | 4/0 | 5/1 |
2009 | ガンバ大阪 | J1 | 26/0 | 2/1 | 5/0 |
2010 | ガンバ大阪 | J1 | 32/4 | 2/0 | 4/0 |
2011 | ガンバ大阪 | J1 | 27/5 | 2/0 | 1/0 |
2012 | ガンバ大阪 | J1 | 19/2 | 0/0 | 3/0 |
2013 | 川崎フロンターレ | J1 | 20/1 | 7/0 | 3/0 |
2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 10/0 | 0/0 | 2/0 |
2015 | セレッソ大阪 | J2 | 9/0 | ─/─ | 1/0 |
J1リーグ通算 | 195試合/15得点 | ||||
J2リーグ通算 | 11試合/0得点 | ||||
J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
JFL通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 35試合/2得点 | ||||
天皇杯通算 | 26試合/1得点 | ||||
2008AFCチャンピオンズリーグ | 11試合/0得点 | ||||
2008FIFAクラブワールドカップ | 3試合/0得点 | ||||
2009AFCチャンピオンズリーグ | 6試合/0得点 | ||||
2010AFCチャンピオンズリーグ | 6試合/1得点 | ||||
2011AFCチャンピオンズリーグ | 5試合/2得点 | ||||
2012AFCチャンピオンズリーグ | 6試合/0得点 | ||||
2014AFCチャンピオンズリーグ | 6試合/0得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 48試合/1得点 |
本人コメント
「川崎で出会った人、プレーしたことは僕の大事な財産になりました。タイトル獲得という目標に貢献出来ずに悔しい思いをしましたが、どんな時も温かく支え続けてくれたフロンターレサポーターには心から感謝しています。2年間ありがとうございました」