1/ 4 (月) 1 2016
- カテゴリー:
-
實藤友紀選手移籍のお知らせ
- カテゴリー:
-
川崎フロンターレでは、昨季、当クラブに所属しておりました實藤友紀選手が、今季、アビスパ福岡への完全移籍が決定しましたので、お知らせいたします。
實藤友紀(さねとう・ゆうき) | |
背番号 | 2 |
---|---|
ポジション | DF |
生年月日 | 1989年1月19日 |
身長/体重 | 179cm/73kg |
出身地 | 徳島県徳島市 |
経歴 | 昭和イレブン(徳島県) ─ 徳島FCリベリモ(徳島県)[徳島市立昭和小学校(徳島県)] ─ 徳島市立富田中学校(徳島県) ─ 徳島県立城南高校 (徳島県) ─ 高知大学(高知県) ─ 川崎フロンターレ ※2010年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手 |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2007 | 高知大学 | ─ | ─/─ | ─/─ | 0/0 |
2008 | 高知大学 | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/0 |
2009 | 高知大学 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/1 |
2010 | 高知大学 | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/0 |
川崎フロンターレ | J1 | 0/0 | 0/0 | ─/─ | |
2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 12/0 | 1/0 | 0/0 |
2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 26/2 | 4/0 | 2/0 |
2013 | 川崎フロンターレ | J1 | 22/0 | 8/1 | 2/0 |
2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 13/0 | 3/0 | 0/0 |
2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
J1リーグ通算 | 74試合/2得点 | ||||
J2リーグ通算 | ―/― | ||||
J3リーグ通算 | ―/― | ||||
JFL通算 | ―/― | ||||
カップ戦通算 | 16試合/1得点 | ||||
天皇杯通算 | 8試合/1得点 | ||||
2014AFCチャンピオンズリーグ | 1試合/0得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 95試合/3得点 |
本人コメント
「5年間、本当にお世話になりました。フロンターレで出会ったすべての方々に感謝の気持ちでいっぱいです。こちらで経験したことを次のチームでしっかり生かしていきたいと思います。また等々力で、みなさんと会えること、対戦することを楽しみにしています。ありがとうございました」