1/ 6 (水) 1 2016
- カテゴリー:
-
松井謙弥選手移籍のお知らせ
- カテゴリー:
-
川崎フロンターレでは、昨季、当クラブに所属しておりました松井謙弥選手が、今季、大宮アルディージャへの完全移籍が決定しましたので、お知らせいたします。
松井謙弥(まつい・けんや) | |
背番号 | 1 |
---|---|
ポジション | GK |
生年月日 | 1985年9月10日 |
身長/体重 | 187cm/72kg |
出身地 | 静岡県掛川市 |
経歴 | ヤマハジュビロSS掛川(静岡県)[掛川市立城北小学校(静岡県)] ─ ジュビロ掛川ジュニアユース[掛川市立北中学校(静岡県)] ─ ジュビロ磐田ユース[静岡県立磐田北高校(静岡県)] ─ ジュビロ磐田 ─ 京都サンガF.C. ─ セレッソ大阪 ─ 徳島ヴォルティス ─ 川崎フロンターレ |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2004 | ジュビロ磐田 | J1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
2005 | ジュビロ磐田 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2006 | ジュビロ磐田 | J1 | 0/0 | 5/0 | 0/0 |
2007 | ジュビロ磐田 | J1 | 0/0 | 2/0 | 1/0 |
2008 | ジュビロ磐田 | J1 | 1/0 | 5/0 | 2/0 |
2009 | 京都サンガF.C. | J1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
2010 | セレッソ大阪 | J1 | 15/0 | 1/0 | 2/0 |
2011 | セレッソ大阪 | J1 | 0/0 | 0/0 | 2/0 |
2012 | セレッソ大阪 | J1 | 0/0 | 3/0 | 4/0 |
2013 | 徳島ヴォルティス | J2 | 36/0 | ─/─ | 1/0 |
2014 | 徳島ヴォルティス | J1 | 6/0 | 1/0 | 0/0 |
2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
J1リーグ通算 | 24試合/0得点 | ||||
J2リーグ通算 | 36試合/0得点 | ||||
J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
JFL通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 17試合/0得点 | ||||
天皇杯通算 | 12試合/0得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 0試合/0得点 |
本人コメント
「1年間という短い間でしたがありがとうございました。なかなか試合に絡めない中でもファン、サポーターの皆様にはたくさんの声援をいただきとても感謝しています。新天地でまた頑張りたいと思いますのでこれからも応援よろしくお願いします」