1/ 5 (木) 6 2017
- カテゴリー:
-
家長昭博選手加入のお知らせ
- カテゴリー:
-
昨季、大宮アルディージャに所属しておりました家長昭博選手が、今季、完全移籍にて川崎フロンターレに加入することが決定しましたのでお知らせいたします。
家長昭博(いえなが・あきひろ) | |
ポジション | MF |
---|---|
生年月日 | 1986年6月13日 |
身長/体重 | 173cm/70kg |
出身地 | 京都府長岡京市 |
所属チーム経歴 | 長岡京SSS(京都府)[長岡京市立長岡第五小学校(京都府)] ─ ガンバ大阪ジュニアユース[長岡京市立長岡第四中学校(京都府)] ─ ガンバ大阪ユース[金光大阪高校(大阪府)][向陽台高校(大阪府)] ─ ガンバ大阪 ─ 大分トリニータ ─ セレッソ大阪 ─ RCDマジョルカ(スペイン) ─ 蔚山現代(大韓民国) ─ ガンバ大阪 ─ RCDマジョルカ(スペイン) ─ 大宮アルディージャ |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2004 | ガンバ大阪 | J1 | 8/1 | 3/0 | 2/0 |
2005 | ガンバ大阪 | J1 | 24/0 | 5/1 | 3/0 |
2006 | ガンバ大阪 | J1 | 28/2 | 2/0 | 4/2 |
2007 | ガンバ大阪 | J1 | 27/2 | 7/1 | 3/0 |
2008 | 大分トリニータ | J1 | 4/0 | 0/0 | 1/0 |
2009 | 大分トリニータ | J1 | 26/1 | 6/2 | 1/0 |
2010 | セレッソ大阪 | J1 | 31/4 | 6/0 | 3/0 |
2010-11 | RCDマジョルカ | スペイン | 14/2 | ─/─ | ─/─ |
2011-12 | RCDマジョルカ | スペイン | 4/0 | 1/0 | ─/─ |
2012 | 蔚山現代 | Kリーグ | 12/1 | ─/─ | 2/0 |
ガンバ大阪 | J1 | 12/5 | 1/0 | 6/1 | |
2013 | ガンバ大阪 | J2 | 17/1 | ─/─ | ─/─ |
2013-14 | RCDマジョルカ | スペイン | 7/0 | 1/0 | ─/─ |
2014 | 大宮アルディージャ | J1 | 33/6 | 5/0 | 3/0 |
2015 | 大宮アルディージャ | J2 | 33/11 | ─/─ | 3/0 |
2016 | 大宮アルディージャ | J1 | 26/11 | 1/0 | 3/1 |
J1リーグ通算 | 219試合/32得点 | ||||
J2リーグ通算 | 50試合/12得点 | ||||
J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
JFL通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 36試合/4得点 | ||||
天皇杯通算 | 34試合/4得点 |
本人コメント
『このたび、大宮アルディージャから移籍してきました家長昭博です。伝統ある川崎フロンターレの一員になることができ、心からうれしく光栄に思います。等々力のピッチでサポーターの皆様と共に闘えることを楽しみにしています。応援の程、何卒よろしくお願いします』