11/19 (日) 1 2017
- カテゴリー:
-
可児壮隆選手期限付き移籍期間満了のお知らせ
- カテゴリー:
-
今季、FC今治に期限付き移籍しておりました可児壮隆選手の、期限付き移籍期間が満了となりますのでお知らせいたします。
可児壮隆(かに・まさたか) | |
ポジション | MF |
---|---|
生年月日 | 1991年4月18日 |
身長/体重 | 172cm/63kg |
出身地 | 神奈川県横浜市 |
所属チーム経歴 | 鉄FC(神奈川県) ─ FCムサシ(神奈川県)[横浜市立鉄小学校(神奈川県)] ─ 川崎フロンターレU-13 ─ 川崎フロンターレU-15[横浜 市立みたけ台中学校(神奈川県)] ─ 川崎フロンターレU-18[神奈川県立市ヶ尾高校(神奈川県)] ─ 阪南大学(大阪府) ─ 川崎フロンターレ ─ 湘南ベルマーレ ─ ツエーゲン金沢 ─ FC今治(※2017年2月1日より期限付き移籍中) ※2013年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手 |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2011 | 阪南大学 | ─ | ―/― | ―/― | 1/0 |
2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 0/0 | 0/0 | 2/0 |
2015 | 湘南ベルマーレ | J1 | 9/0 | 5/0 | 1/0 |
2016 | ツエーゲン金沢 | J2 | 13/0 | ─/─ | 1/0 |
2017 | FC今治 | JFL | 17/2 | ─/─ | 2/0 |
J1リーグ通算 | 9試合/0得点 | ||||
J2リーグ通算 | 13試合/0得点 | ||||
J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
JFL通算 | 17試合/2得点 | ||||
カップ戦通算 | 5試合/0得点 | ||||
天皇杯通算 | 7試合/0得点 | ||||
2014AFCチャンピオンズリーグ | 0試合/0得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 2試合/0得点 |
関連するお知らせ
- 2023-07-03 FCバイエルン・ミュンヘン戦「限定ネーム・ナンバーユニフォーム販売」のお知らせ
- 2023-05-23 松井蓮之選手 育成型期限付き移籍のお知らせ
- 2023-04-10 2023ユニフォーム一般販売のお知らせ
- 2023-03-03 山内日向汰選手 JFA・Jリーグ特別指定選手承認のお知らせ
- 2022-12-07 上福元直人選手加入のお知らせ
- 2022-06-27 WEB限定企画!「2022リミテッドユニフォームデザイングッズ」受注販売のお知らせ