12/ 6 (水) 2 2017
- カテゴリー:
-
契約満了選手のお知らせ
- カテゴリー:
-
川崎フロンターレでは、下記4選手について、契約満了に伴い来季の契約を更新しないことを決定しましたので、お知らせいたします。(2017年12月6日現在)
井川祐輔(いがわ・ゆうすけ) | |
背番号 | 4 |
---|---|
ポジション | DF |
生年月日 | 1982年10月30日 |
身長/体重 | 182cm/81kg |
出身地 | 千葉県成田市 |
所属チーム経歴 | 吹田千里FC(大阪府)[吹田市立南竹見台小学校(大阪府)] ─ ガンバ大阪ジュニアユース[吹田市立竹見台中学校(大阪府)] ─ ガンバ大阪ユース[大阪府立北千里高校(大阪府)] ─ ガンバ大阪 ─ サンフレッチェ広島 ─ 名古屋グランパスエイト ─ 川崎フロンターレ |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2001 | ガンバ大阪 | J1 | 1/0 | 0/0 | 1/0 |
2002 | ガンバ大阪 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2003 | ガンバ大阪 | J1 | 0/0 | 1/0 | ─/─ |
サンフレッチェ 広島 |
J2 | 15/1 | ─/─ | 3/0 | |
2004 | サンフレッチェ 広島 |
J1 | 6/0 | 2/0 | ─/─ |
名古屋 グランパスエイト |
J1 | 11/0 | 3/1 | 0/0 | |
2005 | 名古屋 グランパスエイト |
J1 | 12/0 | 4/0 | 1/0 |
2006 | 川崎フロンターレ | J1 | 22/0 | 4/0 | 0/0 |
2007 | 川崎フロンターレ | J1 | 19/1 | 4/0 | 3/0 |
2008 | 川崎フロンターレ | J1 | 30/1 | 3/0 | 2/0 |
2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 22/0 | 2/0 | 4/1 |
2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 21/0 | 0/0 | 0/0 |
2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 28/1 | 2/0 | 1/0 |
2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 21/0 | 2/0 | 3/0 |
2013 | 川崎フロンターレ | J1 | 14/0 | 1/0 | 2/0 |
2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 16/0 | 1/0 | 1/0 |
2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 23/0 | 4/0 | 0/0 |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 13/0 | 3/0 | 0/0 |
2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
J1リーグ通算 | 259試合/3得点 | ||||
J2リーグ通算 | 15試合/1得点 | ||||
J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
JFL通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 36試合/1得点 | ||||
天皇杯通算 | 21試合/1得点 | ||||
2007AFCチャンピオンズリーグ | 5試合/0得点 | ||||
2009AFCチャンピオンズリーグ | 7試合/0得点 | ||||
2010AFCチャンピオンズリーグ | 3試合/0得点 | ||||
2014AFCチャンピオンズリーグ | 3試合/0得点 | ||||
2017AFCチャンピオンズリーグ | 2試合/0得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 291試合/4得点 |
狩野健太(かのう・けんた) | |
背番号 | 25 |
---|---|
ポジション | MF |
生年月日 | 1986年5月2日 |
身長/体重 | 177cm/70kg |
出身地 | 静岡県静岡市 |
所属チーム経歴 | 麻機サッカースポーツ少年団[静岡市立麻機小学校(静岡県)] ─ 東海第一中学校(静岡県) ─ 静岡学園高校(静岡県) ─ 横浜F・マリノス ─ 柏レイソル ─ 川崎フロンターレ |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2005 | 横浜F・マリノス | J1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
2006 | 横浜F・マリノス | J1 | 13/1 | 8/1 | 3/0 |
2007 | 横浜F・マリノス | J1 | 18/0 | 4/1 | 2/1 |
2008 | 横浜F・マリノス | J1 | 13/3 | 0/0 | 4/2 |
2009 | 横浜F・マリノス | J1 | 28/4 | 9/1 | 3/1 |
2010 | 横浜F・マリノス | J1 | 20/1 | 5/0 | 2/0 |
2011 | 横浜F・マリノス | J1 | 10/0 | 3/0 | 1/0 |
2012 | 横浜F・マリノス | J1 | 4/0 | 4/0 | 4/1 |
2013 | 柏レイソル | J1 | 18/2 | 2/0 | 2/0 |
2014 | 柏レイソル | J1 | 13/1 | 2/0 | 1/0 |
2015 | 柏レイソル | J1 | 3/0 | 0/0 | 0/0 |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 5/1 | 4/2 | 0/0 |
2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |
J1リーグ通算 | 148試合/13得点 | ||||
J2リーグ通算 | ─/─ | ||||
J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
JFL通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 43試合/5得点 | ||||
天皇杯通算 | 24試合/5得点 | ||||
2013AFCチャンピオンズリーグ | 5試合/1得点 | ||||
2015AFCチャンピオンズリーグ | 1試合/0得点 | ||||
2017AFCチャンピオンズリーグ | 2試合/0得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 17試合/3得点 |
大塚翔平(おおつか・しょうへい) | |
背番号 | 27 |
---|---|
ポジション | FW |
生年月日 | 1990年4月11日 |
身長/体重 | 177cm/72kg |
出身地 | 大阪府大阪市 |
所属チーム経歴 | 大阪東淀川FC(大阪府) ─ ガンバ大阪ジュニアユース[大阪市立東淀中学校(大阪府)] ─ ガンバ大阪ユース[関西大学北陽高校(大阪府)] ─ ガンバ大阪 ─ ジェフユナイテッド千葉 ─ ギラヴァンツ北九州 ─ 川崎フロンターレ |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2009 | ガンバ大阪 | J1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
2010 | ガンバ大阪 | J1 | 4/0 | 0/0 | 1/1 |
2011 | ガンバ大阪 | J1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 |
2012 | ガンバ大阪 | J1 | 0/0 | ─/─ | ─/─ |
ジェフユナイ テッド千葉 |
J2 | 15/1 | ─/─ | 2/1 | |
2013 | ジェフユナイ テッド千葉 |
J2 | 23/3 | ─/─ | 1/0 |
2014 | ジェフユナイ テッド千葉 |
J2 | 19/2 | ─/─ | 1/0 |
2015 | ギラヴァンツ 北九州 |
J2 | 16/1 | ─/─ | 0/0 |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 12/2 | 2/2 | 1/0 |
2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 3/0 | 0/0 | 1/0 |
J1リーグ通算 | 21試合/3得点 | ||||
J2リーグ通算 | 73試合/7得点 | ||||
J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
JFL通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 3試合/3得点 | ||||
天皇杯通算 | 8試合/2得点 | ||||
2009AFCチャンピオンズリーグ | 1試合/0得点 | ||||
2010AFCチャンピオンズリーグ | 3試合/0得点 | ||||
2011AFCチャンピオンズリーグ | 0試合/0得点 | ||||
2012AFCチャンピオンズリーグ | 0試合/0得点 | ||||
2017AFCチャンピオンズリーグ | 1試合/0得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 20試合/4得点 |
可児壮隆(かに・まさたか) | |
ポジション | MF |
---|---|
生年月日 | 1991年4月18日 |
身長/体重 | 172cm/63kg |
出身地 | 神奈川県横浜市 |
所属チーム経歴 | 鉄FC(神奈川県) ─ FCムサシ(神奈川県)[横浜市立鉄小学校(神奈川県)] ─ 川崎フロンターレU-13 ─ 川崎フロンターレU-15[横浜 市立みたけ台中学校(神奈川県)] ─ 川崎フロンターレU-18[神奈川県立市ヶ尾高校(神奈川県)] ─ 阪南大学(大阪府) ─ 川崎フロンターレ ─ 湘南ベルマーレ ─ ツエーゲン金沢 ─ FC今治(※2017年2月1日より期限付き移籍中) ※2013年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手 |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2011 | 阪南大学 | ─ | ―/― | ―/― | 1/0 |
2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 0/0 | 0/0 | 2/0 |
2015 | 湘南ベルマーレ | J1 | 9/0 | 5/0 | 1/0 |
2016 | ツエーゲン金沢 | J2 | 13/0 | ─/─ | 1/0 |
2017 | FC今治 | JFL | 17/2 | ─/─ | 2/0 |
J1リーグ通算 | 9試合/0得点 | ||||
J2リーグ通算 | 13試合/0得点 | ||||
J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
JFL通算 | 17試合/2得点 | ||||
カップ戦通算 | 5試合/0得点 | ||||
天皇杯通算 | 7試合/0得点 | ||||
2014AFCチャンピオンズリーグ | 0試合/0得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 2試合/0得点 |
関連するお知らせ
-
2023-09-11
豪華Ankerグループ製品プレゼントも!!
サポーター選出月間MVP「Anker Power Player2023」(8月分)実施のお知らせ - 2023-09-11 ACL2023/24 グループステージの応援ルールについて
- 2023-09-11 9/15 FC東京「ホームゲーム開催情報」について
- 2023-09-11 9/15 FC東京「マッチデープログラム」販売のお知らせ
-
2023-09-11
2023後援会会員限定企画
「ホームゲームイベント」10月分参加者募集のお知らせ - 2023-09-11 U-18を応援しよう!「9/17 前橋育英高校戦」について