サイト内検索
Instagramは、写真や動画を撮影してシェアする事で、コミュニケーションを楽しめる無料のスマートフォンアプリです。
投稿した写真は、FacebookやTwitter、Tumblrなどでもシェアできます。
アプリでアカウントを作成したら、投稿したり、友だちを探してフォローして、コミュニケーションをひろげてください!
現在フロンターレでは、カブレラが利用していますので、フォローをお忘れなく!
ユーザー名:kawasaki_frontale
プレイフォト
ニックネーム | シュウヘイ | 好きな芸能人(男性) | ルー大柴 |
生年月日/出身地 | 1975年6月23日/神奈川県横須賀市 | 好きな芸能人(女性) | 松下奈緒 |
星座/血液型 | かに座/O型 | 好きな女性のタイプ | 知的な感じのする女性 |
身長/体重 | 189cm/80kg | 好きな言葉・座右の銘 | 継続は力なり |
利き手/利き足(サイズ) | 右/右(29.0cm) | 休日の過ごし方 | 子供と遊ぶ |
使用しているスパイクのメーカー | ミズノ | ゲン担ぎは? | 担いでいたゲンを忘れて何かあると嫌だからやらない |
家族 | 既婚(妻、一男、一女) | 特に仲の良い選手は? | 広く浅くというタイプです(笑) |
サッカーを始めたきっかけ | 近くにサッカークラブがあったから | この世で一番好きなもの | 特になし |
プロの選手を目指し始めた時期 | 小学校のころ | この世で一番嫌いなもの | 猛暑日 |
憧れ・目標とする選手 | フランコ・バレージ、ミシェル・プラティニ | この世で一番怖いもの | 怖いものだらけ |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 最初の試合。やっとプロになったんだと嬉しかった。 | 川崎のおすすめスポット | 等々力陸上競技場、麻生グラウンド |
フロンターレと言えば | ふろん太 | ||
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 07年のナビスコ杯決勝 | ストレス解消法 | ドライブ |
20年後の自分は? | 指導者かな? | ||
あなたにとってサッカーとは | 生活の中心 | サッカー以外で好きなスポーツは? | ラグビー |
好きな食べ物 | 特になし | 幸せだと感じる瞬間は? | ピッチに入るとき |
嫌いな食べ物 | 特になし | もしサッカー選手になってなければ | エンジニア |
好きな色 | 紺 | 子供の頃の夢 | プロサッカー選手 |
趣味 | "登山"と言えるようにトレーニング中。ルービックキューブ。 | 永遠のライバルは? | いない |
特技・資格 | "料理"と言えるように勉強中 | 学生時代の得意な教科は? | 特になし |
愛車 | 内緒 | 学生時代の苦手な教科は? | 国語 |
尊敬する人 | 両親 | プロ選手として心がけていること | 睡眠 |
好きな音楽・アーティスト | ボブ・マリー、ウルフルズ | 自分の性格を一言で言うと | 優柔不断かなぁ |
日産FCプライマリー(神奈川県)[横須賀市立陽光小学校(神奈川県)]
─ 日産FCジュニアユース(神奈川県)[横須賀市立不入斗中学校(神奈川県)] ─ 神奈川県立横須賀高校(神奈川県)
─ 東海大学(神奈川県) ─ 川崎フロンターレ
Jリーグ初出場 | 1999年3月14日 '99 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs新潟@等々力) |
フロンターレ初出場 | 同上 |
Jリーグ初得点 | 2000年5月3日 '00 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第10節(vs磐田@等々力) |
フロンターレ初得点 | 同上 |
国際Aマッチ初出場 | ─ |
国際Aマッチ初得点 | ─ |
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
1996 |
東海大学
|
38
|
─
|
─/─
|
─/─
|
1/0
|
1999 |
川崎フロンターレ
|
6
|
J2
|
12/0
|
2/0
|
4/0
|
2000 |
川崎フロンターレ
|
6
|
J1
|
8/1
|
2/0
|
0/0
|
2001 |
川崎フロンターレ
|
6
|
J2
|
0/0
|
0/0
|
0/0
|
2002 |
川崎フロンターレ
|
6
|
J2
|
4/1
|
─/─
|
0/0
|
2003 |
川崎フロンターレ
|
13
|
J2
|
3/0
|
─/─
|
4/0
|
2004 |
川崎フロンターレ
|
13
|
J2
|
33/2
|
─/─
|
3/1
|
2005 |
川崎フロンターレ
|
13
|
J1
|
26/2
|
6/3
|
2/0
|
2006 |
川崎フロンターレ
|
13
|
J1
|
22/0
|
7/0
|
2/0
|
2007 |
川崎フロンターレ
|
13
|
J1
|
29/1
|
4/0
|
4/0
|
J1リーグ通算 | 85試合/4得点 |
J2リーグ通算 | 52試合/3得点 |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 21試合/3得点 |
天皇杯通算 | 20試合/1得点 |
※2007AFCチャンピオンズリーグ | 7試合/0得点 |