サイト内検索
Instagramは、写真や動画を撮影してシェアする事で、コミュニケーションを楽しめる無料のスマートフォンアプリです。
投稿した写真は、FacebookやTwitter、Tumblrなどでもシェアできます。
アプリでアカウントを作成したら、投稿したり、友だちを探してフォローして、コミュニケーションをひろげてください!
現在フロンターレでは、カブレラが利用していますので、フォローをお忘れなく!
ユーザー名:kawasaki_frontale
プレイフォト
ニックネーム | {ニックネーム} | 好きな芸能人(男性) | {好きな芸能人(男性)} |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | {生年月日}/{出身地}{出身地II} | 好きな芸能人(女性) | {好きな芸能人(女性)} |
星座/血液型 | {星座/血液型} | 好きな女性のタイプ | {好きな女性のタイプ} |
家族 | {家族} | 好きな言葉・座右の銘 | {好きな言葉・座右の銘} |
身長/体重 | {身長/体重} | 好きな音楽・アーティスト | {好きな音楽・アーティスト} |
利き手/利き足(サイズ) | {利き手/利き足(サイズ)} | 好きな食べ物 | {好きな食べ物} |
使用しているスパイクのメーカー | {使用しているスパイクのメーカー} | 嫌いな食べ物 | {嫌いな食べ物} |
スパイクのこだわり | {スパイクのこだわり} | 好きな色 | {好きな色} |
ユニフォームのサイズ | {ユニフォームのサイズ} | 趣味 | {趣味} |
サインの理由・内容 | {サインの理由・内容} | 特技・資格 | {特技・資格} |
愛車 | {愛車} | ||
サッカーを始めたきっかけ | {サッカーを始めたきっかけ} | この世で一番好きなもの | {この世で一番好きなもの} |
今のポジションを始めた きっかけ・感想 |
{今のポジションを始めたきっかけ・感想} | この世で一番嫌いなもの | {この世で一番嫌いなもの} |
この世で一番怖いもの | {この世で一番怖いもの} | ||
試合中に気をつけていること | {試合中に気をつけていること} | 休日の過ごし方 | {休日の過ごし方} |
プロの選手を目指し始めた時期 | {プロの選手を目指し始めた時期} | 川崎のおすすめスポット | {川崎のおすすめスポット} |
デビュー戦の感想・思い出 | {デビュー戦の感想・思い出} | 地元の自慢 | {地元の自慢} |
無人島に持っていくとしたら(3つ) | {無人島に持っていくとしたら(3つ)} | ||
憧れ・目標とする選手 | {憧れ・目標とする選手} | もらって嬉しいプレゼントは? | {もらって嬉しいプレゼントは?} |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | {サッカー人生で一番嬉しかった試合} | 好きな漫画は? | {好きな漫画は?} |
尊敬する人 | {尊敬する人} | ||
サッカー人生で一番悔しかった試合 | {サッカー人生で一番悔しかった試合} | あなたにとってのヒーローは? | {あなたにとってのヒーローは?} |
永遠のライバルは? | {永遠のライバルは?} | ||
あなたにとってサッカーとは | {あなたにとってサッカーとは} | ストレス解消法 | {ストレス解消法} |
サッカー以外で好きなスポーツは? | {サッカー以外で好きなスポーツは?} | 20年後の自分は? | {20年後の自分は?} |
もしサッカー選手になっていなければ | {もしサッカー選手になっていなければ} | 幸せだと感じる瞬間は? | {幸せだと感じる瞬間は?} |
背番号へのこだわり | {背番号へのこだわり} | 子どもの頃の夢 | {子どもの頃の夢} |
フロンターレと言えば | {フロンターレと言えば} | 学生時代の得意な教科は? | {学生時代の得意な教科は?} |
あなたから見たふろん太くん | {あなたから見たふろん太くん} | 学生時代の苦手な教科は? | {学生時代の苦手な教科は?} |
ゲン担ぎは? | {ゲン担ぎは?} | 自分の性格をひと言で言うと | {自分の性格をひと言で言うと} |
ここだけは絶対に譲れないことは? | {ここだけは絶対に譲れないことは?} | いつか行ってみたい場所 | {いつか行ってみたい場所} |
プロ選手として心がけていること | {プロ選手として心がけていること} | 遠征に必ず持っていくもの | {遠征に必ず持っていくもの} |
他クラブで特に仲の良い選手は? | {他クラブで特に仲の良い選手は?} | あなたのプチ自慢は? | {あなたのプチ自慢は?} |
会ってみたい人は? | {会ってみたい人は?} | コンビニでつい買ってしまうもの | {コンビニでつい買ってしまうもの} |
一緒にプレーしてみたい選手は? | {一緒にプレーしてみたい選手は?} | 自分の部屋の お気に入り・大切なもの |
{自分の部屋のお気に入り・大切なもの} |
あなたの必殺技は? | {あなたの必殺技は?} | ||
実は私○○なんです | {実は私○○なんです} | 過去の自分にひと言 | {過去の自分にひと言} |
朝、起きて最初にすること | {朝、起きて最初にすること} | 理想のデートプランは? | {理想のデートプランは?} |
私服のお気に入りのブランドは? | {私服のお気に入りのブランドは?} | 夜、寝る前に最後にすること | {夜、寝る前に最後にすること} |
─
ECバイーア(ブラジル) ─ ヴィラ ノバ デ ゴイヤス(ブラジル) ─ ウニオン サウン ジョアンEC(ブラジル) ─ パルメイラス(ブラジル) ─ 川崎フロンターレ
初出場 | Jリーグ | 2003年3月15日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs広島@広島ビ) |
---|---|---|
J1リーグ | 2005年3月6日 '05 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs柏@柏) | |
J2リーグ | 2003年3月15日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs広島@広島ビ) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2005年3月19日 '05 Jリーグヤマザキナビスコカップ Bグループ 第1節(vs東京V@味スタ) | |
天皇杯 | 2004年10月10日 '04 第84回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs愛媛@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2003年3月15日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs広島@広島ビ) | |
初得点 | Jリーグ | 2003年3月22日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第2節(vs湘南@等々力) |
J1リーグ | 2005年3月6日 '05 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs柏@柏) | |
J2リーグ | 2003年3月22日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第2節(vs湘南@等々力) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2005年3月19日 '05 Jリーグヤマザキナビスコカップ Bグループ 第1節(vs東京V@味スタ) | |
天皇杯 | 2004年10月10日 '04 第84回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs愛媛@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2003年3月22日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第2節(vs湘南@等々力) | |
初スタメン | Jリーグ | 2003年3月15日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs広島@広島ビ) |
J1リーグ | 2005年3月6日 '05 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs柏@柏) | |
J2リーグ | 2003年3月15日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs広島@広島ビ) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2005年3月19日 '05 Jリーグヤマザキナビスコカップ Bグループ 第1節(vs東京V@味スタ) | |
天皇杯 | 2004年10月10日 '04 第84回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs愛媛@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2003年3月15日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs広島@広島ビ) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2003年3月15日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs広島@広島ビ) |
J1リーグ | 2005年3月6日 '05 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs柏@柏) | |
J2リーグ | 2003年3月15日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs広島@広島ビ) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2005年3月19日 '05 Jリーグヤマザキナビスコカップ Bグループ 第1節(vs東京V@味スタ) | |
天皇杯 | 2004年10月10日 '04 第84回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs愛媛@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2003年3月15日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs広島@広島ビ) |
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2003 | 川崎フロンターレ | 10 | J2 | 39/28 | ─/─ | 0/0 |
2004 | 川崎フロンターレ | 10 | J2 | 39/37 | ─/─ | 2/2 |
2005 | 川崎フロンターレ | 10 | J1 | 31/16 | 6/4 | 1/2 |
2006 | 川崎フロンターレ | 10 | J1 | 29/20 | 10/6 | 2/2 |
2007 | 川崎フロンターレ | 10 | J1 | 31/22 | 5/4 | 4/2 |
2008 | 川崎フロンターレ | 10 | J1 | 32/12 | 6/4 | 2/0 |
2009 | 川崎フロンターレ | 10 | J1 | 33/17 | 5/3 | 1/1 |
2010 | 川崎フロンターレ | 10 | J1 | 19/14 | 4/1 | 2/1 |
J1リーグ通算 | 175試合/101得点 |
J2リーグ通算 | 78試合/65得点 |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 36試合/22得点 |
天皇杯通算 | 14試合/10得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 319試合/204得点 |
シーズン | 出場/得点 |
---|---|
サテライトリーグ通算 |
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2003 | 川崎フロンターレ | J2 | 3,420 | ─ | 0 | 39 | 3,420 |
2004 | 川崎フロンターレ | J2 | 3,500 | ─ | 180 | 41 | 3,590 |
2005 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,727 | 540 | 90 | 38 | 3,357 |
2006 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,489 | 930 | 180 | 41 | 3,599 |
2007 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,735 | 480 | 360 | 40 | 3,575 |
2008 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,863 | 521 | 180 | 40 | 3,564 |
2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,884 | 480 | 90 | 39 | 3,454 |
2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,521 | 355 | 240 | 25 | 2,116 |
J1リーグ通算 | 15,219分/175試合 |
J2リーグ通算 | 6,920分/78試合 |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 3,306分/36試合 |
天皇杯通算 | 1,320分/14試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 28,193分/319試合 |
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2003 | 川崎フロンターレ | ─ | ─ | ─ |
2004 | 川崎フロンターレ | ─ | ─ | ─ |
2005 | 川崎フロンターレ | ─ | ─ | ─ |
2006 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
2007 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
2008 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
2009 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
2010 | 川崎フロンターレ | ─ | ─ | ─ |
サテライトリーグ通算 | 0試合/0得点 | 0分 |
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2007 | 2007AFCチャンピオンズリーグ | 7/3 | 645 |
2009 | 2009AFCチャンピオンズリーグ | 9/3 | 783 |
2010 | 2010AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
国際大会通算 | 16試合/6得点 | 1,428分 |
U-20ブラジル代表
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|---|---|
─ | ─ |
シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
---|---|---|
2005 | 2005JOMOオールスターサッカー | 1/0 |
2009 | JOMO CUP 2009 | 1/1 |
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2004 | 2004Jリーグディビジョン2 優勝 | |
2006 | 2006Jリーグディビジョン1 2位 | |
2007 | 2007Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | |
2008 | 2008Jリーグディビジョン1 2位 | |
2009 | 2009Jリーグディビジョン1 2位 | |
2009Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
2004 | Jリーグ (ディビジョン2) 得点王 | |
2005 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
2006 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
2007 | Jリーグ 得点王 | |
Jリーグ ベストイレブン | ||
Jリーグ 優秀選手賞 | ||
2008 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
2009 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
2010 | Jリーグ 優秀選手賞 |