豊富な経験に裏打ちされた的確な判断、そして恵まれた体格を生かしたセービングでチームに安心感をもたらすGK。昨シーズン、フロンターレに加入。現役韓国代表の名に恥じぬパフォーマンスを発揮し、チームメイトから絶大な信頼を得た。今シーズンは副キャプテン。ピッチ内外で積極的に仲間たちとコミュニケーションを取るリーダーシップも備えている。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 昨年よりも無失点のゲームを増やす
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 優勝。星をつけたい
ブログ、SNSなど
掲載データは、2017年2月5日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | ソンちゃん、ソンリョン | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(29cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1985年1月4日/大韓民国、城南市 | 視力 | 1.5 |
星座/血液型 | やぎ座/A型 | 家族 | 既婚(妻、二男、一女) |
身長/体重 | 191cm/90kg | 兄弟構成 | 姉、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | アディダス | フロンターレと言えば | チームとサポーターの一体感 |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | フィット感 | フロンターレのサポーターの印象 | ファンタスティック!! |
ユニフォームのサイズ | 2XO | 試合中に応援の声は聞こえる? | すごく聞こえます |
サインの理由・内容 | ゴールキーパーNo.1という意味 | あなたから見たふろん太くん | 天使 |
サッカーを始めたきっかけ | サッカーボールが好きだった | ふろん太くんにひと言 | 色々と頑張って! |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 元々DFの友達の推薦で始めて、シュートを止めた時の喜びを感じたから(自分は推薦されたことは知らなかった) | あなたから見たカブレラ | サッカーボールが似合う |
試合前に必ずすること | 試合前の移動時にイメージトレーニング | カブレラにひと言 | これからもよろしく! |
試合中に気をつけていること | リスク管理 | あなたから見たワルンタ | 悪く見えるけどいいヤツ |
試合後に必ずすること | その試合のイメージトレーニング | ワルンタにひと言 | 今度、一緒に写真を撮りたい |
試合前に必ず口にするもの | 水 | ゲン担ぎは? | 試合用グローブは手洗い |
試合後に必ず口にするもの | 水 | プロ選手として心がけていること | 人間性 |
監督ってどんな人? | 賢い人 | 引退したらやりたいこと | サッカーに関わる仕事 |
プロの選手を目指し始めた時期 | 高校1年生 | 他クラブで特に仲の良い選手 | 鄭大世(清水) |
デビュー戦の感想・思い出 | 準備をしていたから、無失点で抑えられ、チームの勝利に貢献できた | 他クラブで仲良くなりたい選手 | 李忠成(浦和) |
初めての給料の使い道 | 両親にあげた | 1日だけ誰かになれるとしたら誰になる? 理由 or なれたら何をしたい? | ヨシトさん。ゴールの味を知りたい |
影響を受けた人 | 高校の先生 | あなたが監督だったら必ず呼びたい選手は? | 大久保嘉人。 |
憧れ・目標とする選手 | エトヴィン ファン デル サール | 実際に対戦してすごいと感じた選手 | レアンドロ(神戸) |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 南アフリカW杯 初試合 | 一緒にプレーしてみたい選手は? | クリスティアーノ ロナウド |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | カップ戦の決勝戦 | フロンターレで敵にしたくない選手は?その理由は? | いない |
サッカー選手になるために自分が努力したこと | 足りないところへの練習 | フロンターレで足元のプレーが武器の選手は? | 中村憲剛 |
ここだけは絶対に譲れないことは? | 手の大きさ | フロンターレでスピードがある選手は? | ノボリ |
サッカーに関しての自分の武器 | 安定感 | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | 天皇杯 決勝戦 |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 全部! まだまだ足りない | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 優勝ができるチーム |
自宅でしているトレーニング | 腹筋運動。大好きなので | フロンターレに決めた理由 | フロンターレのサッカーが魅力的だから |
あなたにとってサッカーとは | 人生 | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | フロンターレのサッカースタイルをイメージ |
もしサッカー選手になってなければ | テコンドーの選手 | 旧クラブハウスについて | 伝統を感じた |
背番号へのこだわり | GKのエースナンバー1番の責任感 | 新クラブハウスについて | これから何年経っても古さを感じさせないはず |
今年のユニフォーム、どう? | 軽くなった | 遠征に必ず持っていくもの | 洗面道具 |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | キック | 実は私○○なんです | 人間なんです(笑) |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | 日本語 | あなたのプチ自慢 | 美味しいお店に行く |
資格 | なし | 尊敬する人 | イガワさん |
朝、起きて最初にすること | トイレに行く | 20年後の自分 | 20年後は背の高いおじいさん |
夜、寝る前に最後にすること | 明日の起こる事をイメージする | 将来の夢 | 社会奉仕をする |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 顔 | ホッとする瞬間 | 家に帰った時 |
お風呂の長さ | その時によって違う | 幸せだと感じる瞬間 | サッカーをしている時、家族といる時 |
洋服のサイズ | 2XO | 自分へのご褒美 | 寝る時 |
私服のお気に入りのブランド | アディダス | 自分の性格をひと言で言うと | 落ち着いている |
好みのパンツ | 四角パンツ | チャームポイント | 笑顔 |
いつもつけている香水 | BVLGARI | 両親はどんな人? | 一つしかない存在 |
異性のドキッとする香り | なし | 両親と似ているところ | 鼻 |
好きな芸能人(男性) | BIGBANG、JYJ | 家族に何て呼ばれてる? | オッパ(お兄さん) |
好きな芸能人(女性) | 少女時代 | 家族にひと言 | 死ぬほど愛してる |
好きな女性のタイプ | 清純な人 | うちの家族のプチ自慢 | ハッピー |
異性のぐっとくるしぐさ | 料理をしている時 | 最近、笑ったこと | 最近ない |
恋人、奥さんに求めるもの | ご飯をいっぱい食べてほしい(やせてるから) | 最近、泣いたこと | 最近ない |
結婚の決め手 | 愛してるから | 最近、奮発して買ったもの | バッグ |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | 日本の料理 | 近いうちに、奮発して買いたいもの | なし |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | スキニージーンズ | マイブーム | 日本へ適応すること |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ふたつとも好き | 休日の過ごし方 | 家族と過ごす |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | かわいい系 | 川崎のおすすめスポット | よみうりランド |
初恋はいつ?誰? | 今の奥さんと出会った時 | 地元の自慢 | 美味しい物が多い |
理想のデートプラン | 美味しい物を食べて、一緒に歩く | 地元のおすすめスポット | エヴァーランド |
会ってみたい人は? | 楢崎正剛(名古屋) | 地元のおすすめグルメ | トッポギ |
好きな食べ物 | チキン | 宝くじが当たったら | 社会貢献、貯金 |
嫌いな食べ物 | なし | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 家族だけ連れて行けたらいい |
好きなお菓子 | ペペロ(韓国のお菓子) | もらって嬉しいプレゼント | チョコレート |
好きなフルーツ | パイナップル | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 健康には気をつけて |
好きな色 | ブルー | 今気になっている人、もの | ない |
好きな本 | 料理本 | サッカー以外で仲の良い友人 | 1人に絞れない |
好きな映画 | グラディエーター | あなたにとってのヒーロー | 父 |
好きなテレビ番組 | テラスハウス | 永遠のライバル | 自分 |
好きな季節 | 冬 | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | また自分に生まれたい。新しくスタートしたり、またサッカーをしたい。 |
好きな漫画 | 名探偵コナン | ストレス解消法 | 汗をかく |
好きな漫画のキャラクター | 孫悟空(スーパーサイヤ人も) | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 素晴らしい |
好きな言葉・座右の銘 | 楽しみながら後悔しないで最善を尽くす | いつか行ってみたい場所 | グアム |
好きな音楽・アーティスト | 好きなアーティストはX JAPAN、エンドレス。好きな曲は雪の華。 | いつか乗りたい車 | アストンマーティン |
最初に買ったCD | 記憶してない | いつか食べてみたいもの | ない |
カラオケで必ず歌う曲 | バラード系 | おすすめのアプリ | B612(カメラのアプリ) |
犬派?猫派?理由は? | 犬。犬しか飼ったことがない | 今の待ち受け画面 | 奥さんとのツーショット |
趣味 | ウィニングイレブン | あなたのクセ | 首ストレッチ |
子どもの頃の夢 | 背が高い人になる | コンビニでつい買ってしまうもの | ガム |
子どもの頃のあだ名 | 山 | 食事のこだわり | 野菜をたくさん食べる |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | テコンドー | 得意料理 | ラーメン |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 英語 | お袋の味 | キムチチゲ |
過去の自分にひと言 | お腹すいてたね | お弁当に入れてほしいおかず | とんかつ |
学生時代の得意な教科 | 体育 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 一緒にいてください |
学生時代の苦手な教科 | なし | 朝食は、ご飯派?パン派? | 両方 |
この世で一番大切なもの | 家族 | 最後の晩餐 | オモニ(母)の料理 |
この世で一番好きなもの | 家族 | フロンターレのLINEスタンプ買った? | まだ |
この世で一番嫌いなもの | 家族が痛むこと | お気に入りのLINEスタンプ | なし |
この世で一番怖いもの | 家族を失うこと | 自分の部屋のお気に入り | リビング |
ここだけは絶対に譲れないこと | 誠実さ | サッカー以外で好きなスポーツ | 卓球 |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 背番号(1だから…笑) | サッカー以外の今年の目標 | 日本語の習得、ケガをしない |
あなたが考える○○な選手(フロンターレでも他のクラブでもOK!)
いつもカッコいい | 谷口彰悟 | 無人島で1人になっても生き残れそう | 田坂祐介 |
---|---|---|---|
同性だけどカワイイ | 森谷賢太郎 | ひとり言をよく言う | 安藤駿介 |
実はツンデレ | 大久保嘉人(FC東京) | 長生きしそう | 三浦知良(横浜FC) |
子どもの頃から変わってなさそう | ノボリ | 自分のことを気に入ってくれている | 金明豪(通訳) |
10年後も今と変わってなさそう | ノボリ | ロッカーが割といつも片付いている | 中村憲剛 |
所属チーム経歴
浦項スティーラース(大韓民国) ─ 城南一和天馬(大韓民国) ─ 水原三星ブルーウィングス(大韓民国) ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2016年2月27日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) |
---|---|---|
J1リーグ | 2016年2月27日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2016年4月6日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第3節(vs新潟@デンカS) | |
天皇杯 | 2016年11月12日 '16 第96回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 ラウンド16(vs浦和@等々力) | |
国際Aマッチ | 2008年2月6日 2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会 アジア地区3次予選(vsトルクメニスタン@ソウルワールドカップ競技場) | |
川崎フロンターレ | 2016年2月27日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) | |
初得点 | Jリーグ | ─ |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初スタメン | Jリーグ | 2016年2月27日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) |
J1リーグ | 2016年2月27日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2016年4月6日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第3節(vs新潟@デンカS) | |
天皇杯 | 2016年11月12日 '16 第96回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 ラウンド16(vs浦和@等々力) | |
国際Aマッチ | 2008年2月6日 2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会 アジア地区3次予選(vsトルクメニスタン@ソウルワールドカップ競技場) | |
川崎フロンターレ | 2016年2月27日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2016年2月27日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) |
J1リーグ | 2016年2月27日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2016年4月6日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第3節(vs新潟@デンカS) | |
天皇杯 | 2016年11月12日 '16 第96回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 ラウンド16(vs浦和@等々力) | |
国際Aマッチ | 2008年2月6日 2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会 アジア地区3次予選(vsトルクメニスタン@ソウルワールドカップ競技場) | |
川崎フロンターレ | 2016年2月27日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2016 | 川崎フロンターレ | 1 | J1 | 29/0 | 2/0 | 4/0 |
J1リーグ通算 | 29試合/0得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 2試合/0得点 |
天皇杯通算 | 4試合/0得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 36試合/0得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,552 | 180 | 420 | 35 | 3,152 |
J1リーグ通算 | 2,552分/29試合 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 180分/2試合 |
天皇杯通算 | 420分/4試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 3,242分/36試合 |
出場/得点記録(J3リーグ)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2016 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
サテライトリーグ通算 | 0試合/0得点 | 0分 |
出場/得点記録(大韓民国)
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | シーズン合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2003 | 浦項スティーラース | ─ | 1部 | 0/0 | ─/─ | 0/0 | 0/0 |
2004 | 浦項スティーラース | ─ | 1部 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2005 | 浦項スティーラース | ─ | 1部 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2006 | 浦項スティーラース | ─ | 1部 | 15/0 | 11/0 | 1/0 | 27/0 |
2007 | 浦項スティーラース | ─ | 1部 | 14/0 | 2/0 | 3/0 | 19/0 |
2008 | 城南一和天馬 | ─ | 1部 | 27/0 | 7/0 | 2/0 | 36/0 |
2009 | 城南一和天馬 | ─ | 1部 | 29/0 | 7/0 | 1/0 | 37/0 |
2010 | 城南一和天馬 | ─ | 1部 | 30/0 | 0/0 | 3/0 | 33/0 |
2011 | 水原三星ブルーウィングス | ─ | 1部 | 30/0 | 1/0 | 5/0 | 36/0 |
2012 | 水原三星ブルーウィングス | ─ | 1部 | 33/0 | ─/─ | 2/0 | 35/0 |
2013 | 水原三星ブルーウィングス | ─ | クラシック | 34/0 | ─/─ | 2/0 | 36/0 |
2014 | 水原三星ブルーウィングス | ─ | クラシック | 34/0 | ─/─ | 1/0 | 35/0 |
2015 | 水原三星ブルーウィングス | ─ | クラシック | 19/0 | ─/─ | 1/0 | 20/0 |
Kリーグ(Kリーグクラシック)通算成績 | 265試合/0得点 | ||||||
韓国リーグカップ通算成績 | 28試合/0得点 | ||||||
韓国FAカップ通算成績 | 21試合/0得点 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2010 | 2010AFCチャンピオンズリーグ | 12/0 | 1,080 |
FIFAクラブワールドカップUAE2010 | 3/0 | 270 | |
2011 | 2011AFCチャンピオンズリーグ | 10/0 | 930 |
2013 | 2013AFCチャンピオンズリーグ | 5/0 | 450 |
2015 | 2015AFCチャンピオンズリーグ | 3/0 | 270 |
国際大会通算 | 33試合/0得点 | 2,970分 |
韓国代表選出歴
大韓民国U-20代表 ─ 大韓民国U-23代表 ─ 大韓民国代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/韓国代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
2007 | 0/0 | 0 |
2008 | 11/0 | 990 |
2009 | 0/0 | 0 |
2010 | 4/0 | 360 |
2011 | 11/0 | 1,050 |
2012 | 10/0 | 872 |
2013 | 7/0 | 630 |
2014 | 2/0 | 180 |
2015 | 0/0 | 0 |
2016 | 1/0 | 90 |
代表通算 | 46試合/得点 | ─ |
参加主要大会 | 2008 | 東アジアサッカー選手権2008決勝大会 |
---|---|---|
2008 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会アジア地区3次予選 | |
2008 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会アジア地区最終予選 | |
2010 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会 | |
2011 | AFCアジアカップカタール2011 | |
2011 | 2014FIFAワールドカップブラジル大会アジア3次予選 | |
2011 | 2014FIFAワールドカップブラジル大会アジア最終予選 | |
2013 | EAFF東アジアカップ2013予選大会 | |
2014 | 2014FIFAワールドカップブラジル大会 | |
2015 | ─ | |
2016 | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 |
---|---|---|---|
2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 1/0 | 90 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2010 | 2010AFCチャンピオンズリーグ 優勝 | |
─ | ─ |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |
主な出場/成績/受賞歴
─ | ─ | ─ |
─ | ─ | |
─ | ─ |
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- DF4 / 井川 祐輔
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 森本 貴幸
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF13 / 三好 康児
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF21 / エドゥアルド ネット
- FW22 / ハイネル
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 狩野 健太
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- FW27 / 大塚 翔平
- DF28 / 板倉 滉
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- MF33 / 脇坂 泰斗
- MF34 / 守田 英正
- MF35 / 三笘 薫
- MF41 / 家長 昭博