正確なボールコントロールで攻撃のリズムを作り、巧みなドリブル突破でアクセントをつけるフロンターレの10番。昨シーズンはU-23日本代表でリオデジャネイロ五輪に出場。フル代表にも選出され、ロシアW杯アジア最終予選でデビューを果たした。今シーズンは副キャプテン。チームの中心としてだけではなく、次世代の日の丸を背負う存在になってもらいたい。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- ケガなく1年貢献する。
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル
ブログ、SNSなど
掲載データは、2017年2月5日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | リョウタ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.0cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1993年1月23日/静岡県静岡市 | 視力 | 1.5 |
星座/血液型 | みずがめ座/AB型 | 家族 | 独身(父、母、兄) |
身長/体重 | 168cm/64kg | 兄弟構成 | 兄、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | ミズノ | フロンターレと言えば | 攻撃的、楽しい |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | デザインが変わらない | フロンターレのサポーターの印象 | あたたかい |
ユニフォームのサイズ | L | 試合中に応援の声は聞こえる? | 力になります |
サインの理由・内容 | 友達と考えた | あなたから見たふろん太くん | かわいい |
サッカーを始めたきっかけ | 兄と従兄弟がやっていたから | ふろん太くんにひと言 | どんなときもあたたかくサポートしてください |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 中学校から | あなたから見たカブレラ | 大きい目がかわいい |
試合前に必ずすること | マッチデープログラムを読む | カブレラにひと言 | ヨロシク。 |
試合中に気をつけていること | 考える | あなたから見たワルンタ | 悪そうな雰囲気 |
試合後に必ずすること | 水風呂に入る | ワルンタにひと言 | 悪さしているところ見たい |
試合前に必ず口にするもの | 特にない | ゲン担ぎは? | トイレ掃除 |
試合後に必ず口にするもの | プロテイン | プロ選手として心がけていること | 私生活 |
監督ってどんな人? | 熱い! | 引退したらやりたいこと | 考えたことがない |
プロの選手を目指し始めた時期 | 小学校 | 他クラブで特に仲の良い選手 | 中村航輔(柏)、野津田岳人(清水)、星野有亮(金沢) |
デビュー戦の感想・思い出 | ワクワクした | 他クラブで仲良くなりたい選手 | 色んな人と仲良くなりたいです |
初めての給料の使い道 | 自分の財布と母へネックレスをプレゼント | 1日だけ誰かになれるとしたら誰になる? 理由 or なれたら何をしたい? | 思いつきません。 |
影響を受けた人 | あげきれないくらいたくさんの人に影響を受けた | あなたが監督だったら必ず呼びたい選手は? | リオネル メッシ |
憧れ・目標とする選手 | デコ、アンドレア ピルロ | 実際に対戦してすごいと感じた選手 | ネイマール、ドルトムントの選手 |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 総体の磐田東戦 | 一緒にプレーしてみたい選手は? | アンドレア ピルロ、アンドレス イニエスタ |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 選手権 | フロンターレで敵にしたくない選手は?その理由は? | ケンゴさん! MVP! |
サッカー選手になるために自分が努力したこと | 夢中にひたすらサッカーをした | フロンターレで足元のプレーが武器の選手は? | 全員が上手 |
ここだけは絶対に譲れないことは? | 楽しむ! | フロンターレでスピードがある選手は? | ノボリさん、シンタロウ |
サッカーに関しての自分の武器 | 武器を作ります | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | 天皇杯 浦和戦 |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 全部 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 有名な選手が多い! 強い! |
自宅でしているトレーニング | 特にない | フロンターレに決めた理由 | 声をかけてもらったから。 |
あなたにとってサッカーとは | 自分らしさを出せる | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 嬉しかった |
もしサッカー選手になってなければ | 体育教師になりたかった | 旧クラブハウスについて | ロッカールームにみんな座れない |
背番号へのこだわり | 心機一転! | 新クラブハウスについて | ロッカーの広さ、お風呂 |
今年のユニフォーム、どう? | ほわ~としている | 遠征に必ず持っていくもの | iPad |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | 笑ってごまかす | 実は私○○なんです | かなりの人見知りです。 |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | 語学、習字 | あなたのプチ自慢 | ない |
資格 | 特になし | 尊敬する人 | 両親 |
朝、起きて最初にすること | うがい | 20年後の自分 | 幸せな家庭 |
夜、寝る前に最後にすること | アラームの確認 | 将来の夢 | ない |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | ホッとする瞬間 | 布団に入った時 |
お風呂の長さ | 20分くらい | 幸せだと感じる瞬間 | 予定にしばられない時 |
洋服のサイズ | M | 自分へのご褒美 | コーラ |
私服のお気に入りのブランド | 動きやすさ | 自分の性格をひと言で言うと | 恥ずかしがり屋 |
好みのパンツ | ボクサー | チャームポイント | なし |
いつもつけている香水 | あまりつけない | 両親はどんな人? | 優しい |
異性のドキッとする香り | 甘めな匂い | 両親と似ているところ | 全体は父、目元は母 |
好きな芸能人(男性) | 明石家さんま | 家族に何て呼ばれてる? | りょうた |
好きな芸能人(女性) | 新川優愛 | 家族にひと言 | ありがとう |
好きな女性のタイプ | 家庭的 | うちの家族のプチ自慢 | 仲良し |
異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔 | 最近、笑ったこと | 同級生の結婚式で友達がした余興 |
恋人、奥さんに求めるもの | 料理 | 最近、泣いたこと | ないなー |
結婚の決め手 | 既婚者に聞きたい | 最近、奮発して買ったもの | ない |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | オムライス | 近いうちに、奮発して買いたいもの | ベット |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン | マイブーム | 柔軟剤探し |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ロング、黒、さらさら | 休日の過ごし方 | 部屋でごろごろ |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイ | 川崎のおすすめスポット | まだまだわからないんですよね |
初恋はいつ?誰? | 忘れた | 地元の自慢 | サッカーが盛ん |
理想のデートプラン | 川崎のデートスポット教えてください | 地元のおすすめスポット | 駅周辺(静岡駅) |
会ってみたい人は? | 芸能人を街中で見つけたい。 | 地元のおすすめグルメ | こっこ |
好きな食べ物 | チョコレート | 宝くじが当たったら | 貯金、家を買う |
嫌いな食べ物 | なし(リンゴがアレルギーだと知った) | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 食料 |
好きなお菓子 | チョコ | もらって嬉しいプレゼント | 何でも嬉しい |
好きなフルーツ | メロン | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | サインする時、ユニフォームを引っ張って |
好きな色 | 青 | 今気になっている人、もの | ワンピース |
好きな本 | 自伝、推理小説 | サッカー以外で仲の良い友人 | 高校の同級生 |
好きな映画 | アクション | あなたにとってのヒーロー | いない |
好きなテレビ番組 | 相棒、名探偵コナン | 永遠のライバル | 自分 |
好きな季節 | 秋。ちょっと涼しいくらい | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 体育教師。体を動かせるから。 |
好きな漫画 | キャプテン翼、名探偵コナン | ストレス解消法 | 寝る |
好きな漫画のキャラクター | コナン | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 項目多いなー!!! |
好きな言葉・座右の銘 | 柔よく剛を制す | いつか行ってみたい場所 | ハワイ |
好きな音楽・アーティスト | back number | いつか乗りたい車 | 詳しくない |
最初に買ったCD | ORANGE RANGE | いつか食べてみたいもの | 青うなぎ |
カラオケで必ず歌う曲 | カラオケ行きません | おすすめのアプリ | 特にない |
犬派?猫派?理由は? | 犬。かわいさが犬の方が好み | 今の待ち受け画面 | 東京タワー |
趣味 | ゴルフを趣味にしたい | あなたのクセ | 試合中、汗を拭くときに両手をつかむ |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | お菓子! |
子どもの頃のあだ名 | 覚えてない | 食事のこだわり | おいしさ |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | ピアノ…センスのなさに瞬間に気付いてやめた | 得意料理 | 試行錯誤中 |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 勉強 | お袋の味 | オムライス |
過去の自分にひと言 | 勉強しなさい | お弁当に入れてほしいおかず | からあげ |
学生時代の得意な教科 | 体育 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 一緒に過ごす |
学生時代の苦手な教科 | 数学 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ごはん |
この世で一番大切なもの | 自分に起こる出来事 | 最後の晩餐 | お寿司 |
この世で一番好きなもの | テレビ | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買ってません。 |
この世で一番嫌いなもの | 悪臭 | お気に入りのLINEスタンプ | 大島スタンプ |
この世で一番怖いもの | お化け、幽霊 | 自分の部屋のお気に入り | ソファ |
ここだけは絶対に譲れないこと | 綺麗好き | サッカー以外で好きなスポーツ | 野球 |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 自分のペースがあるところ | サッカー以外の今年の目標 | 語学 |
あなたが考える○○な選手(フロンターレでも他のクラブでもOK!)
いつもカッコいい | しょうごくん | 無人島で1人になっても生き残れそう | タサさん |
---|---|---|---|
同性だけどカワイイ | たつや | ひとり言をよく言う | のぼりさん |
実はツンデレ | 中村航輔(柏) | 長生きしそう | ケンゴさん |
子どもの頃から変わってなさそう | のぼりさん | 自分のことを気に入ってくれている | 野津田岳人(清水) |
10年後も今と変わってなさそう | モリくん | ロッカーが割といつも片付いている | イガさん |
所属チーム経歴
船越SSS(静岡県)[静岡市立清水船越小学校(静岡県)] ─ 静岡学園中学校(静岡県) ─ 静岡学園高校(静岡県) ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2011年5月7日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第10節(vs神戸@ホームズ) |
---|---|---|
J1リーグ | 2011年5月7日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第10節(vs神戸@ホームズ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | 2015年9月23日 '15 Jリーグ ディビジョン3 第30節(vs町田@町田) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2011年6月5日 '11 Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第1戦(vs広島@広島ビ) | |
天皇杯 | 2011年10月8日 '11 第91回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs高崎@等々力) | |
国際Aマッチ | 2016年9月1日 FIFAワールドカップロシア アジア最終予選 (vsアラブ首長国連邦@埼玉) | |
川崎フロンターレ | 2011年5月7日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第10節(vs神戸@ホームズ) | |
初得点 | Jリーグ | 2012年5月3日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第9節(vs磐田@等々力) |
J1リーグ | 2012年5月3日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第9節(vs磐田@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2014年9月3日 '14 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準々決勝第1戦(vsC大阪@長居) | |
天皇杯 | 2015年9月5日 '15 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs松江@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2012年5月3日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第9節(vs磐田@等々力) | |
初スタメン | Jリーグ | 2011年7月23日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第6節(vs新潟@東北電ス) |
J1リーグ | 2011年7月23日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第6節(vs新潟@東北電ス) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | 2015年9月23日 '15 Jリーグ ディビジョン3 第30節(vs町田@町田) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2011年7月27日 '11 Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第2戦(vs広島@等々力) | |
天皇杯 | 2011年10月8日 '11 第91回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs高崎@等々力) | |
国際Aマッチ | 2016年9月1日 FIFAワールドカップロシア アジア最終予選 (vsアラブ首長国連邦@埼玉) | |
川崎フロンターレ | 2011年7月23日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第6節(vs新潟@東北電ス) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2011年9月24日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第27節(vs清水@等々力) |
J1リーグ | 2011年9月24日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第27節(vs清水@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2012年4月18日 '12 Jリーグヤマザキナビスコカップ Aグループ 第3節(vs仙台@等々力) | |
天皇杯 | 2012年9月8日 '12 第92回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs徳山大@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2011年9月24日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第27節(vs清水@等々力) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2011 | 川崎フロンターレ | 30 | J1 | 9/0 | 4/0 | 1/0 |
2012 | 川崎フロンターレ | 30 | J1 | 20/3 | 3/0 | 3/0 |
2013 | 川崎フロンターレ | 16 | J1 | 12/0 | 4/0 | 1/0 |
2014 | 川崎フロンターレ | 16 | J1 | 28/0 | 4/1 | 2/0 |
2015 | 川崎フロンターレ | 16 | J1 | 28/0 | 2/0 | 3/1 |
Jリーグ・アンダー22選抜 | ─ | J3 | 1/0 | ─/─ | ─/─ | |
2016 | 川崎フロンターレ | 10 | J1 | 24/2 | 0/0 | 2/0 |
J1リーグ通算 | 121試合/5得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | 1試合/0得点 |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 17試合/1得点 |
天皇杯通算 | 12試合/1得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 157試合/8得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 387 | 188 | 45 | 14 | 620 |
2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,426 | 211 | 273 | 26 | 1,910 |
2013 | 川崎フロンターレ | J1 | 955 | 360 | 90 | 17 | 1,405 |
2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,496 | 360 | 106 | 34 | 2,962 |
2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,449 | 179 | 270 | 33 | 2,898 |
Jリーグ・アンダー22選抜 | J3 | 45 | ─ | ─ | 1 | 45 | |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,061 | 0 | 135 | 26 | 2,196 |
J1リーグ通算 | 9,774分/121試合 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | 45分/1試合 |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 1,298分/17試合 |
天皇杯通算 | 919分/12試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 12,601分/157試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2015 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 1/38 | 1/0 | 45 |
J3リーグ通算 | 1試合/0得点 | 45分 |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2016 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
サテライトリーグ通算 | 0試合/0得点 | 0分 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2014 | 2014AFCチャンピオンズリーグ | 7/1 | 610 |
国際大会通算 | 7試合/1得点 | 610分 |
日本代表選出歴
U-18日本代表 ─ U-19日本代表 ― U-21日本代表 ─ U-22日本代表 ─ U-23日本代表 ─ 日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
2016 | 1/0 | 75 |
代表通算 | 1試合/0得点 | 75分 |
参加主要大会 | 2010 | AFC U-19選手権2012予選 |
---|---|---|
2011 | 2011SBSカップ国際ユースサッカー | |
2014 | 第17回アジア競技大会2014仁川 | |
2015 | 2016リオデジャネイロオリンピック アジア1次予選 | |
2016 | 2016リオデジャネイロオリンピック アジア最終予選 | |
2018FIFAワールドカップロシア アジア最終予選 |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 |
---|---|---|---|
2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 0/0 | 0 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
2014 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
2016 | Jリーグ 優秀選手賞 |
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- DF4 / 井川 祐輔
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 森本 貴幸
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF13 / 三好 康児
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF21 / エドゥアルド ネット
- FW22 / ハイネル
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 狩野 健太
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- FW27 / 大塚 翔平
- DF28 / 板倉 滉
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- MF33 / 脇坂 泰斗
- MF34 / 守田 英正
- MF35 / 三笘 薫
- MF41 / 家長 昭博