繊細なボールタッチと相手の意表を突いたミドルシュートが持ち味のMF。パスアンドゴーを繰り返しながら、チームのリズムをテンポアップさせる。攻撃だけではなく守備でも献身的にピッチを駆け回り、前線と最終ラインをつなぐ潤滑油になる。年間を通してコンディションを維持し、さらに激戦区となった中盤のポジション争いから一歩リードすることができるか。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- レベルアップ、フロンターレに貢献する
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル獲得
ブログ、SNSなど
掲載データは、2017年2月5日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | ケンタロウ、モリモリ、けんちゃみん | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(25.5cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1988年9月21日/神奈川県横浜市 | 視力 | 1.0くらい |
星座/血液型 | おとめ座/AB型 | 家族 | 既婚(妻) |
身長/体重 | 173cm/65kg | 兄弟構成 | 兄、自分、妹 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | ナイキ | フロンターレと言えば | 水色 |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | 痛くならない | フロンターレのサポーターの印象 | あたたかく、最後まで選手を応援してくれる |
ユニフォームのサイズ | M | 試合中に応援の声は聞こえる? | 聞こえます |
サインの理由・内容 | MoriyaのMとKenを簡単に | あなたから見たふろん太くん | かわいいっぽそう |
サッカーを始めたきっかけ | 兄がしていたので | ふろん太くんにひと言 | Twitterで絡んでこないで |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 自然と… | あなたから見たカブレラ | かぶっぽそう |
試合前に必ずすること | 音楽を聴く | カブレラにひと言 | インスタで絡んでこないで |
試合中に気をつけていること | 自信を持ってプレーすること | あなたから見たワルンタ | 悪っぽそう |
試合後に必ずすること | 試合をビデオで見る | ワルンタにひと言 | もっと絡んできて |
試合前に必ず口にするもの | ゼリー | ゲン担ぎは? | 特になし |
試合後に必ず口にするもの | オレンジジュース | プロ選手として心がけていること | 常に全力でやること |
監督ってどんな人? | 熱い | 引退したらやりたいこと | これから見つける |
プロの選手を目指し始めた時期 | 小学生 | 他クラブで特に仲の良い選手 | 田代真一(長崎)、武田英二郎(湘南)、長谷川アーリアジャスール(大宮) |
デビュー戦の感想・思い出 | 初めての緊張 | 他クラブで仲良くなりたい選手 | 富樫敬真(横浜FM) |
初めての給料の使い道 | 貯金 | 1日だけ誰かになれるとしたら誰になる? 理由 or なれたら何をしたい? | デビッド ベッカム |
影響を受けた人 | 中澤佑二選手 | あなたが監督だったら必ず呼びたい選手は? | 全盛期の怪物ロナウド |
憧れ・目標とする選手 | 中澤聡太選手 | 実際に対戦してすごいと感じた選手 | ドルトムントの選手 |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 初ゴールを決めた2011.11.03の甲府戦 | 一緒にプレーしてみたい選手は? | バルセロナの選手 |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 大学2年生のときのインカレ決勝 | フロンターレで敵にしたくない選手は?その理由は? | 全員 |
サッカー選手になるために自分が努力したこと | なりたいという気持ちを強く持つ! | フロンターレで足元のプレーが武器の選手は? | ケンゴさん |
ここだけは絶対に譲れないことは? | 特になし | フロンターレでスピードがある選手は? | タツヤ |
サッカーに関しての自分の武器 | 止めて、蹴るの技術 | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | チャンピオンシップ鹿島戦 |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | ケンタくんがもっとイジられるようにがんばる | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | マリノスのライバルチーム |
自宅でしているトレーニング | 開脚メソッド読みながら開脚トレーニング | フロンターレに決めた理由 | 自分の意志を信じて |
あなたにとってサッカーとは | なくてはならないもの | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 友達できるかな… |
もしサッカー選手になってなければ | 保健体育の先生 | 旧クラブハウスについて | マリノスより少しだけ小さいのかな… |
背番号へのこだわり | プロになって初めてつけた番号 | 新クラブハウスについて | 実に壮大 |
今年のユニフォーム、どう? | 水色・水色・水色 | 遠征に必ず持っていくもの | iPod、アロマディフューザー、延長コード |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | ボケ | 実は私○○なんです | めんどくさがり |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | 英語 | あなたのプチ自慢 | たくさんの人に支えられていること |
資格 | 保健体育教員免許 | 尊敬する人 | 両親 |
朝、起きて最初にすること | フレッシュジュースを飲む | 20年後の自分 | 幸せな家庭を築いているはず! |
夜、寝る前に最後にすること | 水を飲む | 将来の夢 | 幸せな家庭を築くこと |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | ホッとする瞬間 | 布団に入ったとき |
お風呂の長さ | 30分くらい | 幸せだと感じる瞬間 | たくさんの人に応援してもらえていること |
洋服のサイズ | M | 自分へのご褒美 | 甘いもの |
私服のお気に入りのブランド | Supreme | 自分の性格をひと言で言うと | めんどくさがり、ちょっと天然と言われる |
好みのパンツ | ボクサーパンツ | チャームポイント | 前髪がぴょんとしてるところ |
いつもつけている香水 | BYREDO、The Different Company | 両親はどんな人? | いつも自分を応援してくれる |
異性のドキッとする香り | シャンプーの良い匂い | 両親と似ているところ | 母親と顔が似ている |
好きな芸能人(男性) | G-DRAGON | 家族に何て呼ばれてる? | けん |
好きな芸能人(女性) | クリスティーナ ロマノヴァ | 家族にひと言 | 今までありがとう。これからもよろしく |
好きな女性のタイプ | 嫁 | うちの家族のプチ自慢 | 仲良し |
異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔、優しさ、さりげない気遣い | 最近、笑ったこと | 聡太さんとランチしたとき |
恋人、奥さんに求めるもの | 自分のわがままを聞いてくれる | 最近、泣いたこと | SMAP解散 |
結婚の決め手 | 好きだから | 最近、奮発して買ったもの | DVDレコーダー |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | スペアリブ | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 観葉植物 |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | スカート派 | マイブーム | ハンドドリップでコーヒーを入れる、アロマデュフューザー |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | その人に似合っていれば | 休日の過ごし方 | 嫁と過ごす |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレかわ系 | 川崎のおすすめスポット | 麻生グラウンド |
初恋はいつ?誰? | ひみつ | 地元の自慢 | 港町 |
理想のデートプラン | みなとみらい | 地元のおすすめスポット | 上大岡駅 |
会ってみたい人は? | デビッド ベッカム、ジャスティン ビーバー | 地元のおすすめグルメ | サンマーメン |
好きな食べ物 | チョコレート、クルミ | 宝くじが当たったら | 喜ぶ! |
嫌いな食べ物 | セロリ | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 食べ物、水、船 |
好きなお菓子 | なんでも | もらって嬉しいプレゼント | 入浴剤、アロマディフューザー、バスタオル |
好きなフルーツ | 桃 | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | インスタにいいね! してください! |
好きな色 | 青 | 今気になっている人、もの | 抹茶ラテの仲の悪さ |
好きな本 | アルジャーノンに花束を | サッカー以外で仲の良い友人 | 杉山修平 |
好きな映画 | トイ・ストーリー | あなたにとってのヒーロー | 戦隊ものの青 |
好きなテレビ番組 | 水曜日のダウンタウン | 永遠のライバル | 自分自身 |
好きな季節 | 秋 | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 自分 |
好きな漫画 | はじめの一歩 | ストレス解消法 | あまりストレスがたまらないので… |
好きな漫画のキャラクター | 鷹村 守 | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 長い! |
好きな言葉・座右の銘 | 天上天下唯我独尊 | いつか行ってみたい場所 | オーロラが見れるところ |
好きな音楽・アーティスト | BIGBANG、JB、Bruno Mars | いつか乗りたい車 | かっこいい車 |
最初に買ったCD | Going Going Home!! | いつか食べてみたいもの | めっちゃ高いチョコレート |
カラオケで必ず歌う曲 | ひみつ | おすすめのアプリ | |
犬派?猫派?理由は? | 犬派。抹茶ラテ | 今の待ち受け画面 | 抹茶ラテ |
趣味 | ビリヤード | あなたのクセ | 「ふつう」っていう口グセ |
子どもの頃の夢 | パイロット | コンビニでつい買ってしまうもの | グミとピルクル |
子どもの頃のあだ名 | けんちゃみん | 食事のこだわり | 朝、昼、晩しっかり食べる |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 公文 | 得意料理 | カレー |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 英会話 | お袋の味 | カレー |
過去の自分にひと言 | サッカー選手になれてるよ! | お弁当に入れてほしいおかず | 卵焼き |
学生時代の得意な教科 | 数学 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | カレー |
学生時代の苦手な教科 | 国語 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯 |
この世で一番大切なもの | 家族、嫁 | 最後の晩餐 | 母の手料理 |
この世で一番好きなもの | チョコレート | フロンターレのLINEスタンプ買った? | マスコットに買えと脅されたので… |
この世で一番嫌いなもの | パケット通信の低速化 | お気に入りのLINEスタンプ | 長谷川ヨシヒロさんのスタンプ |
この世で一番怖いもの | パケット通信の低速化 | 自分の部屋のお気に入り | ハワイアンウォーターのサーバー |
ここだけは絶対に譲れないこと | お菓子好き | サッカー以外で好きなスポーツ | 卓球、バドミントン |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 良いシャンプーを使うところ | サッカー以外の今年の目標 | 趣味を増やす |
あなたが考える○○な選手(フロンターレでも他のクラブでもOK!)
いつもカッコいい | イナさん(札幌) | 無人島で1人になっても生き残れそう | ソンリョン |
---|---|---|---|
同性だけどカワイイ | ケンタくん | ひとり言をよく言う | ノボリ |
実はツンデレ | ケンタくん | 長生きしそう | アライ |
子どもの頃から変わってなさそう | シンタロウ | 自分のことを気に入ってくれている | ケンタくん |
10年後も今と変わってなさそう | ノボリ | ロッカーが割といつも片付いている | エウソン |
所属チーム経歴
南ヶ丘キッカーズ(神奈川県) ─ 横浜F・マリノスプライマリー[横浜市立下永谷小学校(神奈川県)] ─ 横浜F・マリノスジュニアユース[横浜市立東永谷中学校(神奈川県)] ─ 横浜F・マリノスユース[横浜市立南高校(神奈川県)] ─ 筑波大学(茨城県) ─ 横浜F・マリノス ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2011年3月5日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs名古屋@豊田ス) |
---|---|---|
J1リーグ | 2011年3月5日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs名古屋@豊田ス) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2012年4月4日 '12 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ 第2節(vs札幌@ニッパ球) | |
天皇杯 | 2011年11月16日 '11 第91回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs栃木@ニッパツ) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2013年3月3日 '13 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs柏@日立台) | |
初得点 | Jリーグ | 2011年11月3日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第31節(vs甲府@中銀スタ) |
J1リーグ | 2011年11月3日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第31節(vs甲府@中銀スタ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2013年6月30日 '13 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準々決勝第2戦(vs仙台@ユアスタ) | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2013年6月30日 '13 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準々決勝第2戦(vs仙台@ユアスタ) | |
初スタメン | Jリーグ | 2011年11月19日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第32節(vs名古屋@日産ス) |
J1リーグ | 2011年11月19日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第32節(vs名古屋@日産ス) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2012年4月4日 '12 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ第2節(vs札幌@ニッパ球) | |
天皇杯 | 2011年11月16日 '11 第91回 天皇杯全日本サッカー選手権大会3回戦(vs栃木@ニッパツ) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2013年3月3日 '13 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs柏@日立台) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2013年8月31日 '13 Jリーグ ディビジョン1 第24節(vsC大阪@長居) |
J1リーグ | 2013年8月31日 '13 Jリーグ ディビジョン1 第24節(vsC大阪@長居) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2013年4月10日 '13 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ 第4節(vs清水@等々力) | |
天皇杯 | 2013年9月11日 '13 第93回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs高知大@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2013年4月10日 '13 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ 第4節(vs清水@等々力) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2011 | 横浜F・マリノス | 19 | J1 | 4/1 | 0/0 | 3/0 |
2012 | 横浜F・マリノス | 19 | J1 | 4/0 | 2/0 | 0/0 |
2013 | 川崎フロンターレ | 19 | J1 | 16/1 | 8/1 | 4/0 |
2014 | 川崎フロンターレ | 19 | J1 | 27/2 | 4/2 | 0/0 |
2015 | 川崎フロンターレ | 19 | J1 | 22/2 | 4/1 | 1/0 |
2016 | 川崎フロンターレ | 19 | J1 | 19/4 | 4/0 | 4/0 |
J1リーグ通算 | 92試合/10得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 22試合/4得点 |
天皇杯通算 | 12試合/0得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 119試合/13得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2009 | 筑波大学 | ─ | ─ | ─ | 0 | 0 | 0 |
2011 | 横浜F・マリノス | J1 | 188 | 0 | 171 | 7 | 359 |
2012 | 横浜F・マリノス | J1 | 79 | 123 | 0 | 6 | 202 |
2013 | 川崎フロンターレ | J1 | 902 | 455 | 257 | 28 | 1,614 |
2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,095 | 313 | 0 | 31 | 2,408 |
2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,382 | 344 | 45 | 27 | 1,771 |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 874 | 231 | 299 | 27 | 1,404 |
J1リーグ通算 | 4,374分/67試合 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 671分/8試合 |
天皇杯通算 | 683分/8試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 5,818分/84試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2016 | 川崎フロンターレ | 2 | 1 | 180 |
サテライトリーグ通算 | 2試合/1得点 | 180分 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2014 | 2014AFCチャンピオンズリーグ | 6/0 | 391 |
国際大会通算 | 6/0 | 391分 |
日本代表選出歴
─
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|---|---|
─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 |
---|---|---|---|
2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 0/0 | 0 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- DF4 / 井川 祐輔
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 森本 貴幸
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF13 / 三好 康児
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF21 / エドゥアルド ネット
- FW22 / ハイネル
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 狩野 健太
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- FW27 / 大塚 翔平
- DF28 / 板倉 滉
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- MF33 / 脇坂 泰斗
- MF34 / 守田 英正
- MF35 / 三笘 薫
- MF41 / 家長 昭博